| 是否有现货: | 否 | 认证: | 是 |
| 颜色: | 黑色 | 类别: | 伸缩胶管 |
| 压力: | 中低压 | 材质: | 天然橡胶 |
| 用途: | 输送液体 气体 | 型号: | 多种 |
| 规格: | 齐全 | 商标: | 超然 |
| 包装: | 箱 | 产量: | 99999999 |
橡胶伸缩管厂家供应夹布钢丝骨架伸缩管 通风伸缩管基本介绍
伸缩胶管结构:
伸缩胶管由耐磨、耐高温的合成橡胶内胶层、帘子线缠绕增强层、螺旋钢丝骨架层和外胶层组成
橡胶伸缩管厂家供应夹布钢丝骨架伸缩管 通风伸缩管性能特点 特点:管体壁薄,轻便柔软,管体呈波纹状弯曲性及耐候性能良好。
橡胶伸缩管厂家供应夹布钢丝骨架伸缩管 通风伸缩管技术参数 | 内径 | 外经 | 操作界限 | 弯曲半径 | 重量 | 生产长度 | |
| 过压 | 真空 | |||||
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | m |
| 20 | 26 | 6 | 2 | 25 | 0.1 | 20 |
| 25 | 31 | 6 | 2 | 30 | 0.13 | 20 |
| 30 | 36 | 5 | 2 | 35 | 0.14 | 20 |
| 32 | 38 | 5 | 2 | 35 | 0.16 | 20 |
| 35 | 41 | 5 | 2 | 45 | 0.17 | 20 |
| 38 | 45 | 4 | 1.5 | 50 | 0.2 | 20 |
| 40 | 47 | 3 | 1.5 | 60 | 0.21 | 20 |
| 45 | 52 | 3 | 1.5 | 65 | 0.25 | 20 |
| 50 | 58 | 2.5 | 1.5 | 70 | 0.29 | 20 |
| 60 | 68 | 2 | 1.5 | 80 | 0.43 | 20 |
| 63 | 71 | 2 | 1 | 80 | 0.46 | 20 |
| 70 | 79 | 2 | 1 | 95 | 0.5 | 20 |
| 76 | 85 | 2 | 1 | 100 | 0.55 | 20 |
| 80 | 89 | 2 | 1.2 | 110 | 0.59 | 20 |
| 90 | 100 | 2 | 1.2 | 125 | 0.67 | 20 |
| 100 | 110 | 2 | 1.2 | 140 | 0.75 | 20 |
| 110 | 121 | 2 | 1 | 150 | 0.9 | 20 |
| 120 | 131 | 2 | 1 | 160 | 1 | 20 |
| 125 | 136 | 2 | 1 | 170 | 1.1 | 20 |
| 130 | 141 | 2 | 1 | 170 | 1.2 | 20 |
| 140 | 152 | 2 | 1 | 180 | 1.3 | 20 |
| 150 | 162 | 1.5 | 1 | 200 | 1.5 | 20 |
| 200 | 214 | 1.5 | 0.8 | 220 | 2.2 | 10 |
| 250 | 268 | 1.5 | 0.8 | 250 | 2.8 | 10 |
| 300 | 320 | 1.5 | 0.8 | 290 | 3.8 | 10 |
| 350 | 364 | 1.5 | 0.8 | 350 | 4.5 | 10 |
| 400 | 415 | 1.5 | 0.8 | 600 | 5.2 | 10 |
| 450 | 465 | 1.5 | 0.5 | 680 | 5.85 | 10 |
| 500 | 520 | 1.5 | 0.5 | 800 | 6.5 | 10 |
橡胶伸缩管厂家供应夹布钢丝骨架伸缩管 通风伸缩管使用说明 用途:适用于采矿、工厂、农林、土木建筑工程常温下输送水及一般中性液体。汽车、空调装置或其它发动机通风;净化装置作为抽吸粉尘、废气、灰屑等。
橡胶伸缩管厂家供应夹布钢丝骨架伸缩管 通风伸缩管采购须知 购买前请联系客服 说清楚规格型号和用途以免造成不必要的麻烦!咨询电话:15631866956


生成海报








