| 产地 | 山西 | 
|---|---|
| 规格 | 20KG/包 | 
| 目数 | 200目 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 含量 | 0.998 | 
| CAS | 1333-86-4 | 
| 种类/用途 | 湿法碳黑 | 
| 应用推荐 | 橡胶 | 
| 品牌 | 山西焦化炭黑 | 
| 型号 | N220 | 


 “湿法炭黑(N220)”参数说明
    “湿法炭黑(N220)”参数说明
| 形态: | 颗粒状 | 材质: | 橡胶母料 | 
| 产量: | 70000吨、年 | 
本品适用于各种橡胶,耐磨性比N330高10%-20%,能赋予胶粒胶高的拉伸强度和抗撕裂强度,并有一定的导电性。主要用于载重胎、乘用胎的胎面胶,及需要高强度、高耐磨的橡胶制品。
| 项目 | 标准值 | 测定值 | 
| 吸碘值 g/Kg | 121 ±7 | 120 | 
| DBP 吸收值 10 -5 m 3 /Kg | 114 ±7 | 115 | 
| CTAB 吸附比表面积 10 3 m 2 /Kg | 102-120 | 103 | 
| 着色强度 % | 108-124 | 109 | 
| 加热减量 % ≤ | 2.5 | 0.6 | 
| 灰分 % ≤ | 0.7 | 0.4 | 
| 45 ū m 筛余物 % ≤ | 0.100 | 0.050 | 
| 150 ūm筛余物 %≤ | 0.02 | 0.00 | 
| 500 ūm筛余物 %≤ | 0.001 | 0.000 | 
| 杂质 | 无 | 无 | 
| 压缩 DBP 吸收值 10 -5 m 3 /Kg | 90-106 | 97 | 
| 氮吸附比表面积 10 3 m 2 /Kg | --- | -- | 
| 倾注密度 Kg/m 3 | 355 ±40 | 369 | 
| 细粉含量 % ≤ | 10 | 7 | 
| 300% 定伸应力 Mpa | -2.3 ±1.6 | -1.0 | 
| 拉伸强度 Mpa ≥ | -2.0 | -1.1 | 
| 扯断伸长率 % ≥ | -10 | 18 | 
| 检 验 结 论 | 合 格 | 


 
 
 








 生成海报
 生成海报










 
            
 18221259202
18221259202