| 包装 | 托盘 |
|---|---|
| 材质 | 橡胶 |
| 产地 | 天津 |
| 产品类型 | 全新 |
| 规格 | PC78US-6 |
| 类型 | 标准料 |
| 认证 | IOS9001 |
| 适用范围 | 挖掘机 |
| 特性 | 耐磨 |
| 颜色 | 黑色 |
| 种类 | 铲车轮胎 |
| 重量 | 250kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 是否标准件 | 是 |
| 品牌 | 大迪 |
| 型号 | 23.5-25 |
| 加工定制 | 是 |
| 配件适用对象 | 铲车 |
促销大迪装载机铲车充气轮胎23.5-25三保品质 质保三年 装载机轮胎



|
| |||||||
| SIZE | PR | CODE | STANDARD RIM(mm) | THREAD DEPTH (mm) | OVERALL DIA (mm) | SECTION WIDTH (mm) | MAX LOADING (kg) |
| 8.25-16 | 14PR | L3 | 6.50 | 15 | 235 | 865 | 2300 |
| 15.5-25 | 12&16PR | E3 | 12.00/1.3 | 23.5 | 1275 | 395 | 3250 |
| 17.5-25 | 12&16&20PR | E3 | 14.00/15 | 26 | 1350 | 445 | 5000 |
| 20.5-25 | 16&20PR | E3 | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 6000 |
| 23.5-25 | 16&20PR | E3 | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 7300 |
| 16/70-20&24 | 10&14PR | L3 | 13 | 23 | 1075 | 410 | 4250 |
| 26.5-25 | 28PR | E3 | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 10000 |
| 17.5-25 | 12PR | L3 | 14.00/15 | 26 | 1350 | 410 | 5600 |
| 20.5-25 | 16PR | L3 | 17.00/2.0 | 30 | 1490 | 520 | 8250 |
| 23.5-25 | 18&20&24 &28PR | L3 | 19.50/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 9500 &10900 &13600 |
| 29.5-25 & 29 | 28&32PR | E3 | 25.00-3.5 | 38 | 1875&1975 | 750 | 11500&12150 |
联系方式:
电话:13682052866 同V
Email:diana@tjtyre.com
QQ:2683777232



生成海报








