| 层级 | 12 | 
|---|---|
| 规格 | 6.50-20 | 
| 适用类型 | 拖拉机 | 
| 最大负荷 | 930 | 
| 内、外胎 | 外胎 | 
| 最大气压 | 530 | 
| 品牌 | 神燕轮胎 | 
| 生产厂商 | 河南金燕轮胎有限公司 | 
| 胎面花纹 | 纵向花纹 | 

产品名称:神燕农用车耐磨王轮胎-条型轮胎
规格:6.50-20
生产厂家:河南金燕轮胎有限公司
技术参数:
规格  | 层数  | 花纹  | 花纹深度(mm)  | 标准轮辋  | 新胎充气尺寸(mm)  | 外缘尺寸(mm)  | **大负荷(mm)  | 相应气压(kpa)  | 
6.50-20  | 12  | 条形  | 15  | 5.00F  | 180  | 840  | 930  | 530  | 
6.00-16  | 10  | 条形  | 14  | 4.00E  | 160  | 740  | 675  | 450  | 
5.50-16  | 8  | 条形  | 13  | 4.00E  | 150  | 710  | 525  | 370  | 
5.00-15  | 6  | 条形  | 12  | 4.00J  | 140  | 665  | 465  | 420  | 
4.00-16  | 6  | 条形  | 12  | 3.00D  | 110  | 640  | 300  | 340  | 
4.00-14  | 6  | 条形  | 12  | 3.00D  | 110  | 590  | 270  | 340  | 
4.00-12  | 6  | 条形  | 7.0  | 3.00D  | 110  | 535  | 250  | 450  | 







 生成海报








