| 性质 | 耐腐蚀 耐高温 耐磨损 |
|---|---|
| 材质 | 硅橡胶 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 截面形状 | P型 |
| 产地 | 河北 |
| 用途 | 防尘密封 固定密封 机械用密封 装饰密封 阻燃密封 |
| 品牌 | 飞远 |
| 序号 | 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 |
| 1 | 拉伸强度,MPa | ≥5.0 | 9.91 |
| 2 | 拉断伸长率,% | ≥250 | 686 |
| 3 | 热空气老化(100℃×168h) | ||
| 拉伸强度变化率,% | <25 | ﹣12.7 | |
| 拉断伸长率变化率,% | <40 | ﹣37 | |
| 加热失重,% | ≤3.0 | 2.84 | |
| 4 | 热空气老化(70℃×504h) | ||
| 热老化后回弹恢复(Da),% | 3级,50%<Da≤60% | 55.8 | |
| 5 | 低温脆性温度(﹣40℃) | ﹣40℃不破裂 | 通过 |
| 8 | 外观 | 外观应光滑、无扭曲变形、表面无裂纹、无气泡、无明显杂质及其他缺陷,颜色均匀一致。 | 通过 |
| 9 | 回弹恢复(70℃×22h),% | ASTM D395-03(2008)方法B | 5.0% |
| 10 | 加热收缩率(70℃×24h),% | <2.0 | 1.2 |
| 11 | 耐臭氧老化性能 | 表面不出现龟裂 | 无龟裂 |
| 12 | 污染及相容性 | 试验后在型材上允许留有胶条试样浅黄色的污染轮廓,不允许留有深色轮廓或实心印痕。型材、密封胶条试样表面不应出现发泡、发粘、凹凸不平。 | 通过 |














生成海报








