| 材质 | 硅胶+陶瓷 | 
|---|---|
| 产品等级 | 优 | 
| 产品认证 | UL | 
| 厚度 | 1.0~12.0mm | 
| 耐温 | 200(℃) | 
| 特性 | 导热绝缘 | 
| 颜色 | 暗绿色 | 
| 种类 | 导热硅胶垫片 | 
| 阻燃性 | 94-V0 | 
| 品牌 | AOK | 
| 型号 | TP500 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 耐温范围 | -40~120 | 
    TP500導熱矽膠墊片是一款高導熱性能的材料,雙面自粘,與電子組件裝配使用時,低壓縮力下表現出較低的熱阻和較好的電氣絕緣特性。在-40℃~150℃可以穩定工作,滿足UL94V0的阻燃等級要求。
产品特性:
        导热系数5.0W/mK
低压缩力应用
低压缩力,具有高压缩比
双面自粘    
|                      测试项目 Test Item  |                                      单 位 Unit  |                                      数 值 Data  |                                      测试标准 Test Method  |             
|                      颜色 Color  |                                      -----  |                                      暗绿色  |                                      目视 Visual  |             
|                      厚度 Thickness  |                                      mm  |                                      1.0~12.0  |                                      ASTM D374  |             
|                      规格 Spec  |                                      mm  |                                      200×400  |                                      ASTM D1204  |             
|                      导热系数 Thermal Conductivity  |                                      W/m.k  |                                      5.0±0.3  |                                      ISO 22007-2  |             
|                      热阻(20psi@1.5mm) Thermal Resistance  |                                      ℃-in2/W  |                                      0.31  |                                      ASTM D5470  |             
|                      密度 Density  |                                      g/cc  |                                      3.2  |                                      ASTM D792  |             
|                      硬度 Hardness  |                                      Shore 00  |                                      50±5  |                                      ASTM D2240  |             
|                      击穿电压 Breakdown Voltage  |                                      Kv/mm  |                                      >6.0  |                                      ASTM D149  |             
|                      介电常数 Dielectric constant  |                                      F/m  |                                      7.4  |                                      ASTM D150  |             
|                      体积电阻率 Volume Impedance  |                                      Ω.cm  |                                      1.47×1010  |                                      ASTM D257  |             
|                      耐温范围 Continuous Use Temp  |                                      ℃  |                                      -40~200  |                                      /  |             
|                      重量损失 Weight Damnify  |                                      %  |                                      ≤1.0  |                                      滤纸吸附@压缩25% 125℃  |             
|                      防火性能 Flame Rating  |                                      ------  |                                      V-0  |                                      UL 94  |             





 生成海报








