| 材质 | Silicone | 
|---|---|
| 等级 | A级 | 
| 厚度 | 可定制 | 
| 类型 | 绝缘片 | 
| 耐温 | -40-200(℃) | 
| 特性 | 导热,绝缘 | 
| 颜色 | 各色 | 
| 种类 | 导热绝缘材料 | 
| 阻燃性 | UL94-V0 | 
| 宽度 | 可定制 | 
| 品牌 | Ziitek/兆科 | 
| 型号 | TIF100-30-10F | 
| 加工定制 | 是 | 
| 质量认证 | ROHS | 
| 耐温范围 | -40-200(℃) | 
供应LED导热绝缘片 导热硅胶片 导热双面胶可取代打螺丝
            
        
            
        
TIF100 系列 导热硅胶是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
            
 
产品特性:
》良好的热传导率: 1.5W/mK
》带自粘而无需额外表面粘合剂
》高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
》可提供多种厚度选择
产品应用:
》散热器底部或框架 
》LED液晶显示屏背光管 
》LED电视  LED灯具
》高速硬盘驱动器
》RDRAM内存模块 
》微型热管散热器
》汽车发动机控制装置
》通讯硬件
》便携式电子装置
》半导体自动试验设备         
            
        
            
        
|                              TIF100系列特性表  |                     ||||
| 颜色 |                              各色  |                         Visual | 厚度 |                             热阻@10psi (℃-in2/W)  |                     
| 结构&成分 |                             陶瓷填充 硅橡胶  |                         *** | 10mils / 0.254 mm |                              0.55  |                     
| 20mils / 0.508 mm |                              0.82  |                     |||
| 比重 |                              2.10 g/cc  |                         ASTM D297 |                              30mils / 0.762 mm  |                                                      1.01  |                     
|                              40mils / 1.016 mm  |                                                      1.11  |                     |||
|                              热容积  |                                                      1 l/g-K  |                         ASTM C351 |                              50mils / 1.270 mm  |                                                      1.27  |                     
|                              60mils / 1.524 mm  |                                                      1.45  |                     |||
| 硬度 |                             27/35/45/60  Shore 00  |                         ASTM 2240 |                              70mils / 1.778 mm  |                                                      1.61  |                     
|                              80mils / 2.032 mm  |                                                      1.77  |                     |||
| 抗张强度 |                              40 psi  |                         ASTM D412 |                              90mils / 2.286 mm  |                                                      1.91  |                     
|                              100mils / 2.540 mm  |                                                      2.05  |                     |||
| 使用温度范围 | -50 to 200℃ |                              ***  |                                                      110mils / 2.794 mm  |                                                      2.16  |                     
|                              120mils / 3.048 mm  |                                                      2.29  |                     |||
| 击穿电压 | >1500~>5500 VAC | ASTM D149 |                              130mils / 3.302mm  |                                                      2.44  |                     
|                              140mils / 3.556 mm  |                                                      2.56  |                     |||
| 介电常数 | 5.5 MHz | ASTM D150 |                              150mils / 3.810 mm  |                                                      2.67  |                     
|                              160mils / 4.064 mm  |                                                      2.77  |                     |||
| 体积电阻率 |                             4.0X10" Ohm-meter  |                         ASTM D257 |                              170mils / 4.318 mm  |                                                      2.89  |                     
|                              180mils / 4.572 mm  |                                                      2.98  |                     |||
| 防火等级 | 94 V0 |                              equivalent UL  |                                                      190mils / 4.826 mm  |                                                      3.05  |                     
|                              200mils / 5.080 mm  |                                                      3.14  |                     |||
|                              导热率  |                         1.5 W/m-K | ASTM D5470 | Visua l/ ASTM D751 | ASTM D5470 | 



 生成海报








