| 材质 | 硅橡胶 | 
|---|---|
| 用途 | 硅胶管同时具有柔软性及弹性,无卤、环保、低烟阻燃,优良的绝缘性及耐温性,使其广泛用于电子、电器、建筑 | 
| 品牌 | 德欣 | 
| 型号 | 德欣硅胶管 | 
| 厂家(产地) | 广东东莞德欣绝缘材料有限公司 | 
| 耐高/低温 | 耐高温 | 
 
 
 
 
| 环保硅橡胶套管 | ||
| 用途 | ||
| 硅胶管同时具有柔软性及弹性,无卤、环保、低烟阻燃,优良的绝缘性及耐温性,使其广泛用于电子、电器、建筑、公共设施等领域。 | ||
| 产品特性 | ||
| 项目Item | 性能指标Value | |
| 压缩变形率(%) | 3 | |
| 工作温度 | -50°C~200°C/250°C | |
| 耐电压 | ≥4.0KV | |
| 邵氏硬度 | 40;50;60;70;80 | |
| 在铜质上的腐蚀效果 | 不腐蚀 | |
| 抗菌性,抗侵蚀性 | 良好 | |
| 抗张强度N/mm | ≥4.5 | |
| 撕裂强度N/mm | ≥14 | |
| 外观 | 表面光亮,无拉毛和麻点、管内外无杂质 | |
| 伸长率(%) | 296 | |
| 比重 | 1.2 | |
| 抗性 | 耐磨损、耐酸碱蚀,防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、耐外界机械破坏、耐油及特殊液体 | |
| 环保 | 对人体与环境无害,符合Rohs标准 | |
l 产品规格
| 标准尺寸 | |||||||
| 内径(mm) | 厚度(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | ||||
| 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 标准 | 公差 | 
| Ф0.8 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф0.8 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф1.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф1.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф1.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф1.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф2.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф2.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф2.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф2.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф3.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф3.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф3.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф3.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф4.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф4.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф4.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф4.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф5.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф5.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф6.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф6.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф7.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ф7.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф8.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ф8.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф9.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ф9.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф10 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ф10 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф12 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ф12 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф14 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ф14 | 0.2 | 1.1 | ±0.1 | 
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||


 
 
 







 生成海报
 生成海报









 
            
 18221259202
18221259202