| 材质 | 橡胶 |
|---|---|
| 类型 | 密封圈 |
| 使用温度 | 电议 |
| 使用压力 | 电议 |
| 适用范围 | 汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸 |
| 性质 | 耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损 |
| 作用 | 轴用密封 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 是否进口 | 是 |
| 品牌 | 机械密封件 |
| 加工定制 | 是 |
| NOK代码 | O形圈尺寸 | 沟槽尺寸 | |||||
| d尺寸 | D1、D2尺寸 | ||||||
| 截径 | 内径 | 尺寸 | 允差 | D1 | D2 | 允差 | |
| CO0000-AO | 1.9±0.08 | 2.8 | 3 | 0 -0.05 | 6 | 6.2 | +0.06 0 |
| CO0001-AO | 3.8 | 4 | 7 | 7.2 | |||
| CO0002-A1 | 4.8 | 5 | 8 | 8.2 | |||
| CO0003-A1 | 5.8 | 6 | 9 | 9.2 | |||
| CO0004-AO | 6.8 | 7 | 10 | 10.2 | |||
| CO0005-AO | 7.8 | 8 | 11 | 11.2 | |||
| CO0006-AO | 8.8 | 9 | 12 | 12.2 | |||
| CO0007-AO | 9.8 | 10 | 13 | 13.2 | |||
| CO0008-A1 | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 -0.06 | 14 | +0.06 0 | |
| CO0008-A1 | 10.8 | 11 | 15 | ||||
| CO0010-AO | 11 | 11.2 | 15.2 | ||||
| CO0011-AO | 11.8 | 12 | 16 | ||||
| CO0012-A1 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||
| CO0013-AO | 13.8 | 14 | 18 | ||||
| CO0014-AO | 14.8 | 15 | 19 | ||||
| CO0015-A1 | 15.8 | 16 | 20 | ||||
| CO0016-AO | 17.8 | 18 | 22 | ||||
| CO0017-AO | 19.8 | 20 | 24 | ||||
| CO0018-A1 | 20.8 | 21 | 25 | ||||
| CO0020-A1 | 21.8 | 22 | 26 | ||||



生成海报








