| 材质 | 橡胶 |
|---|---|
| 产品等级 | A |
| 计量单位 | pcs |
| 类型 | 橡胶减震器 |
| 形状 | 圆柱 |
型号 | 橡胶直径D | 橡胶高度H | 螺丝规格M | 螺母规格M | 螺丝长度L | 螺母深度d |
| QA-111 | 20 | 34 | / | 6 | / | 5 |
| QA-112 | 25 | 15 | / | 8 | / | 4 |
| QA-113 | 25 | 20 | / | 8 | / | 6 |
| QA-114 | 25 | 25 | / | 8 | / | 6 |
| QA-115 | 30 | 15 | / | 8 | / | 4 |
| QA-116 | 30 | 20 | / | 8 | / | 6 |
| QA-117 | 30 | 25 | / | 8 | / | 6 |
| QA-118 | 30 | 30 | / | 8 | / | 8 |
| QA-119 | 30 | 35 | / | 8 | / | 10 |
| QA-120 | 30 | 37 | / | 8 | / | 10 |
| QA-121 | 30 | 40 | / | 8 | / | 10 |



生成海报








