| 品牌 | 龙游莱宁 |
|---|---|
| 型号 | 2006 |
结构 : 小弹簧、双端面、平衡性
(Structure:SINALL SPRING DUAL-END SUFACE NONBALANCED Pressure:≤1.6Mpa Temperature:-20-300 ℃ Rotational Velocity; ≤ 3m/s Shaft:30~160mm Medium:Oil, water, light alkali, light acid in flammable gas, easily explposive gas, noxious gas`)
|
| 符号 WYMBOL | d | D1 | D2 | D3 | n | ¢ | H | H1 | A、B尺寸 | |
| 公差COMMON DIFFERENCE | H7/h6 | |||||||||
| 轴径 SHAFTD | 30 | 30 | 175 | 145 | 110 | 4 | 18 | 135 | 4 | G1/4" |
| 40 | 175 | 145 | 110 | 4 | 18 | 135 | 4 | G1/4" | |
| 50 | 50 | 240 | 210 | 176 | 8 | 18 | 140 | 4 | G1/4" | |
| 60 | 60 | 240 | 210 | 176 | 8 | 18 | 150 | 4 | G1/4" | |
| 70 | 70 | 240 | 210 | 176 | 8 | 18 | 160 | 4 | G1/4" | |
| 80 | 80 | 275 | 240 | 204 | 8 | 22 | 160 | 4 | G1/4" | |
| 90 | 90 | 305 | 270 | 234 | 8 | 22 | 170 | 4 | G1/4" | |
| 100 | 100 | 305 | 270 | 234 | 8 | 22 | 170 | 4 | G1/4" | |
| 110 | 110 | 330 | 295 | 260 | 8 | 22 | 195 | 4 | G1/4" | |
| 120 | 120 | 330 | 295 | 260 | 8 | 22 | 195 | 4 | G1/4" | |
| 130 | 130 | 330 | 295 | 260 | 8 | 22 | 200 | 4 | G1/4" | |
| 140 | 140 | 395 | 350 | 313 | 12 | 22 | 200 | 4 | G1/4" | |
| 160 | 160 | 395 | 350 | 313 | 12 | 22 | 205 | 4 | G1/4" | |



生成海报








