| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 材质 | 橡胶 | 
| 规格 | EPIN德国JACOB橡胶密封件 | 
| 连接型式 | EPIN德国JACOB橡胶密封件 | 
| 适用范围 | EPIN德国JACOB橡胶密封件 | 
| 品牌 | EPIN德国JACOB橡胶密封件 | 
| 型号 | EPIN德国JACOB橡胶密封件 | 
EPIN德国JACOB橡胶密封件(JACOB Sealing ring 3xx/xx NEO)
Jacob Sealing insert WJ-DM/D xx/zXz(多孔橡胶件)
>> Configuration
Sealing insert:Evoprene TPE, M & PG;
>> Properties
sealing insert for the installation of several single cablesTemperature range:-30°C/+100°CComment: assembled in PERFECT series: 50.6xx M//zXz, 50.6xx Pazzzz/zXz> >Features
  | 
  | 温度范围  | 
  | -30°C  | |
  | +100°C  | 
Size  | H  | Da  | Di  | Pkg.  | Part No.  | 
xx  | mm  | mm  | mm  | Piece  | 
  | 
09/12  | 5,5  | 13,3  | 5x7,5x10  | lose  | 309 UG  | 
11/16  | 6  | 16,5  | 7,5x10x12,5  | lose  | 311 UG  | 
13/20  | 6  | 18,3  | 7,5x10x12,5  | lose  | 313 UG  | 
16/25  | 7  | 20,4  | 7,5x10x12,5x15  | lose  | 316 UG  | 
21/25  | 8  | 25,9  | 10x13x16x19  | lose  | 321 UG  | 
29/32  | 9,5  | 34,7  | 18x21x24x27  | lose  | 329 UG  | 
36/50  | 12  | 44,7  | 24x27x30x33  | lose  | 336 UG  | 
42/50  | 14  | 51,7  | 30x33x36x39  | lose  | 342 UG-30  | 
48/63  | 14  | 56,9  | 36x39x42x45  | lose  | 348 UG-36  | 
  | 
  | 温度范围  | 
  | -55°C  | |
  | +175°C  | 
Size  | H  | Da  | Di  | Pkg.  | Part No.  | 
xx  | mm  | mm  | mm  | Piece  | 
  | 
09/12  | 5,5  | 13,3  | 5x7,5x10  | lose  | 309 USI  | 
11/16  | 6  | 16,5  | 7,5x10x12,5  | lose  | 311 USI  | 
13/20  | 6  | 18,3  | 7,5x10x12,5  | lose  | 313 USI  | 
16/25  | 7  | 20,4  | 7,5x10x12,5x15  | lose  | 316 USI  | 
21/25  | 8  | 25,9  | 10x13x16x19  | lose  | 321 USI  | 
  | 
  | 温度范围  | 
  | -30°C  | |
  | +100°C  | 
Size  | H  | Da  | Di  | Pkg.  | Part No.  | 
xx  | mm  | mm  | mm  | Piece  | 
  | 
M16  | 5,5  | 13,8  | 5x7,5x10  | lose  | M316UG  | 
M20  | 6  | 17,8  | 7,5x10x12,5  | lose  | M320UG  | 
M25  | 7,5  | 22,8  | 9x12x15x18  | lose  | M325UG  | 
M32  | 9  | 29,8  | 14x17x20x23  | lose  | M332UG  | 
  | 
  | 温度范围  | 
  | -30°C  | |
  | +100°C  | 
Size  | H  | Da  | Di  | Pkg.  | Part No.  | 
xx  | mm  | mm  | mm  | Piece  | 
  | 
09/12  | 5,5  | 13,3  | 5x7,5x10  | lose  | 309 UG  | 
11/16  | 6  | 16,5  | 7,5x10x12,5  | lose  | 311 UG  | 
13/20  | 6  | 18,3  | 7,5x10x12,5  | lose  | 313 UG  | 
16/25  | 7  | 20,4  | 7,5x10x12,5x15  | lose  | 316 UG  | 
21/25  | 8  | 25,9  | 10x13x16x19  | lose  | 321 UG  | 
29/32  | 9,5  | 34,7  | 18x21x24x27  | lose  | 329 UG  | 
36/50  | 12  | 44,7  | 24x27x30x33  | lose  | 336 UG  | 
42/50  | 14  | 51,7  | 30x33x36x39  | lose  | 342 UG-30  | 
48/63  | 14  | 56,9  | 36x39x42x45  | lose  | 348 UG-36  | 
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/JACOB cable gland/EPIN AUTOMATION/德国JACOB EMC cable gland



 生成海报









