| 产品等级 | 分析纯 |
|---|---|
| 产品规格 | 25kg |
| 类别 | 氧化物 |
| 粒度 | 200 |
| CAS编号 | 1314-13-2 |
| 执行质量标准 | GB |
| 用途级别 | 分析纯 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 鹏彩 |
| 型号 | 分析纯 |
| 厂家(产地) | 河北 |
| 含量≥ | 99 |






| 总供货量 | 1000000公斤起订≥25公斤 |
| 品 牌 | 乾耀科技 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 河北廊坊市 |
| 产品等级 | 分析纯 |
| 产品规格 | 25kg |
| 产品等级 | 分析纯 |
|---|---|
| 产品规格 | 25kg |
| 类别 | 氧化物 |
| 粒度 | 200 |
| CAS编号 | 1314-13-2 |
| 执行质量标准 | GB |
| 用途级别 | 分析纯 |
| 经营模式 | 生产加工 |
| 品牌 | 鹏彩 |
| 型号 | 分析纯 |
| 厂家(产地) | 河北 |
| 含量≥ | 99 |



1000000公斤河北廊坊市
2025-02-25¥12元/公斤
100000公斤河北廊坊市
2025-09-02¥14.50元/公斤
100000000公斤河北廊坊市
2025-09-02¥13.80元/公斤
10000000公斤河北廊坊市
2025-09-16¥69元/公斤
10000000公斤河北廊坊市
2025-09-16¥13元/公斤