产品等级 | 分析纯 |
---|---|
产品规格 | 25kg |
类别 | 硬脂酸盐 |
粒度 | 200(目) |
CAS编号 | 6865-35-6 |
执行质量标准 | GB |
用途级别 | 分析纯 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | 鹏彩 |
型号 | 分析纯 |
厂家(产地) | 河北 |
含量≥ | 99 |


总供货量 | 100000000公斤起订≥100000000公斤 |
品 牌 | 乾耀科技 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 河北廊坊市 |
产品等级 | 分析纯 |
产品规格 | 25kg |
产品等级 | 分析纯 |
---|---|
产品规格 | 25kg |
类别 | 硬脂酸盐 |
粒度 | 200(目) |
CAS编号 | 6865-35-6 |
执行质量标准 | GB |
用途级别 | 分析纯 |
经营模式 | 生产加工 |
品牌 | 鹏彩 |
型号 | 分析纯 |
厂家(产地) | 河北 |
含量≥ | 99 |
1000000公斤河北廊坊市
2025-06-30¥27元/公斤
1000000公斤河北廊坊市
2025-02-25¥12元/公斤
100000公斤河北廊坊市
2025-07-15¥14.5元/公斤
10000000公斤河北廊坊市
2025-07-29¥69元/公斤
10000000公斤河北廊坊市
2025-07-29¥13元/公斤