PH值 | 6.0-8.0 |
---|---|
保质期 | 24个月 |
储存 | 常温阴凉处 |
功能 | 造纸 印染 污水处理 石油等消泡剂 |
规格 | 箱装 |
外观 | 粉状 |
稳定性 | 稳定 |
颜色 | 白色 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 造纸 印染 污水处理 石油开采 |
有效物质含量 | 99.99 |
含量 | 99.99 |
CAS | 9006-65-9 |
品牌 | 浩荣 |
型号 | 固体消泡剂 |
用途、使用范围 | 消泡 |
成份类别 | 消泡剂 |















总供货量 | 925487公斤起订≥10公斤 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 河南郑州市 |
PH值 | 6.0-8.0 |
保质期 | 24个月 |
PH值 | 6.0-8.0 |
---|---|
保质期 | 24个月 |
储存 | 常温阴凉处 |
功能 | 造纸 印染 污水处理 石油等消泡剂 |
规格 | 箱装 |
外观 | 粉状 |
稳定性 | 稳定 |
颜色 | 白色 |
执行标准 | 国标 |
主要用途 | 造纸 印染 污水处理 石油开采 |
有效物质含量 | 99.99 |
含量 | 99.99 |
CAS | 9006-65-9 |
品牌 | 浩荣 |
型号 | 固体消泡剂 |
用途、使用范围 | 消泡 |
成份类别 | 消泡剂 |
32548公斤河南郑州市
2025-07-22¥3.9元/公斤
8214570公斤河南郑州市
2025-06-30¥18元/公斤
932548公斤河南郑州市
2025-07-22¥9.7元/公斤
932548公斤河南郑州市
2025-07-22¥8.8元/公斤
8214570公斤河南郑州市
2025-06-30¥17.8元/公斤
32548公斤河南郑州市
2025-07-15¥3.8元/公斤
32548公斤河南郑州市
2025-07-22¥5元/公斤
32548公斤河南郑州市
2025-07-22¥4.2元/公斤
385412公斤河南郑州市
2025-07-15¥11.9元/公斤
385412公斤河南郑州市
2025-07-08¥12元/公斤