| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 等级 | 间接法氧化锌 |
| 规格 | 间接法 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 用途范围 | 工业 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99.7 |
| CAS | 1314-13-2 |
| 品牌 | 浩荣 |
| 型号 | 氧化锌 |


















| 总供货量 | 8214570公斤起订≥25公斤 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 河南郑州市 |
| 产地 | 河北 |
| 等级 | 间接法氧化锌 |
| 产地 | 河北 |
|---|---|
| 等级 | 间接法氧化锌 |
| 规格 | 间接法 |
| 级别 | 分析纯AR |
| 用途范围 | 工业 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 含量 | 99.7 |
| CAS | 1314-13-2 |
| 品牌 | 浩荣 |
| 型号 | 氧化锌 |















32548公斤河南郑州市
2025-09-09¥3.90元/公斤
932548公斤河南郑州市
2025-09-09¥9.70元/公斤
932548公斤河南郑州市
2025-09-09¥8.80元/公斤
8214570公斤河南郑州市
2025-09-24¥17.80元/公斤
32548公斤河南郑州市
2025-09-02¥3.80元/公斤
32548公斤河南郑州市
2025-09-09¥5元/公斤
32548公斤河南郑州市
2025-09-09¥4.20元/公斤
385412公斤河南郑州市
2025-09-02¥11.90元/公斤
385412公斤河南郑州市
2025-09-24¥12元/公斤