| 包装规格 | 25kg |
|---|---|
| 保质期 | 6个月 |
| 材质 | 混凝土 |
| 产地 | 郑州 |
| 搅拌时间 | 2-3min |
| 抗压强度 | 60 |
| 类别 | 砌筑砂浆 |
| 品种 | 混合砂浆 |
| 外观 | 袋装 |
| 粘结强度 | 70MPa |
| 强度等级 | 50 |
| 品牌 | 可慧 |
| 型号 | RG |
| 操作温度 | 37℃ |
| 保水率 | 5 |
| 可操作时间 | 2h |
| 压折比 | 5 |
| 灰水比例 | 12% |
| 防冻系数 | 10 |
| 施工方式 | 搅拌后涂抹施工 |
| 养护时间 | 2d |








| 总供货量 | 99999吨起订≥1吨 |
| 品 牌 | 可慧 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 上海 |
| 包装规格 | 25kg |
| 保质期 | 6个月 |
| 包装规格 | 25kg |
|---|---|
| 保质期 | 6个月 |
| 材质 | 混凝土 |
| 产地 | 郑州 |
| 搅拌时间 | 2-3min |
| 抗压强度 | 60 |
| 类别 | 砌筑砂浆 |
| 品种 | 混合砂浆 |
| 外观 | 袋装 |
| 粘结强度 | 70MPa |
| 强度等级 | 50 |
| 品牌 | 可慧 |
| 型号 | RG |
| 操作温度 | 37℃ |
| 保水率 | 5 |
| 可操作时间 | 2h |
| 压折比 | 5 |
| 灰水比例 | 12% |
| 防冻系数 | 10 |
| 施工方式 | 搅拌后涂抹施工 |
| 养护时间 | 2d |

9999桶上海
2025-09-24¥55元/桶
131吨上海
2025-09-30¥2300元/吨
114公斤上海
2025-09-30¥13元/公斤
9999吨上海
2025-09-24¥1200元/吨