| 形态 | 层状 |
|---|---|
| 抗压强度 | 优 |
| 断裂伸长率 | 50 |
| 不透水性 | 0.3mpa 60min 不透水 |
| 材质 | 改性沥青 |
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 优 |
| 抗弯强度 | 优 |
| 形状 | 层状 |
| 芯材 | 聚酯纤维 |
| 品牌 | 宏昌 |
| 型号 | 见产品 |
| 准入认证 | IOS9001 |
| 产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










| 总供货量 | 800000平方米起订≥1000平方米 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 山东潍坊市 |
| 形态 | 层状 |
| 抗压强度 | 优 |
| 形态 | 层状 |
|---|---|
| 抗压强度 | 优 |
| 断裂伸长率 | 50 |
| 不透水性 | 0.3mpa 60min 不透水 |
| 材质 | 改性沥青 |
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 优 |
| 抗弯强度 | 优 |
| 形状 | 层状 |
| 芯材 | 聚酯纤维 |
| 品牌 | 宏昌 |
| 型号 | 见产品 |
| 准入认证 | IOS9001 |
| 产 品 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








7484560平方米山东潍坊市
2025-09-24¥10元/平方米
5687210平方米山东潍坊市
2025-09-24¥9元/平方米
6945210平方米山东潍坊市
2025-09-24¥22元/平方米
68972600平方米山东潍坊市
2025-09-24¥18元/平方米
800000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥16元/平方米
10000000平方米山东潍坊市
2025-09-30¥20元/平方米
600000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥8元/平方米