| 不透水性 | 0.3MPA不透水 |
|---|---|
| 断裂伸长率 | 550(%) |
| 材质 | PE |
| 产地 | 山东寿光 |
| 等级 | 一级 |
| 抗弯强度 | 一级 |
| 抗压强度 | 一级 |
| 拉伸强度 | 65N/cm |
| 撕裂强度 | 26N |
| 芯材 | PE |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 卷板 |
| 防水产品类别 | 防水卷材 |
| 规格 | 1.0 1.2 1.5 2.0 |
| 品牌 | 宏昌 |






| 总供货量 | 5687210平方米起订≥1000平方米 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 山东潍坊市 |
| 不透水性 | 0.3MPA不透水 |
| 断裂伸长率 | 550(%) |
| 不透水性 | 0.3MPA不透水 |
|---|---|
| 断裂伸长率 | 550(%) |
| 材质 | PE |
| 产地 | 山东寿光 |
| 等级 | 一级 |
| 抗弯强度 | 一级 |
| 抗压强度 | 一级 |
| 拉伸强度 | 65N/cm |
| 撕裂强度 | 26N |
| 芯材 | PE |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 卷板 |
| 防水产品类别 | 防水卷材 |
| 规格 | 1.0 1.2 1.5 2.0 |
| 品牌 | 宏昌 |




7484560平方米山东潍坊市
2025-09-24¥10元/平方米
6945210平方米山东潍坊市
2025-09-24¥22元/平方米
68972600平方米山东潍坊市
2025-09-24¥18元/平方米
800000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥15元/平方米
800000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥16元/平方米
10000000平方米山东潍坊市
2025-09-30¥20元/平方米
600000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥8元/平方米