摘要信息
招标详情
天型橡胶制品及接头一批
| 询价单号 | RA23061600957 | 采购方式 | 公开 | 
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-06-20T13:30:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-06-20T13:30:00.00008:00 | 
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 90°弯接头 | 4.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 12.0 | 90°弯接头 | 5.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 13.0 | 接头 | 5.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 14.0 | 90°弯接头 | 10.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 15.0 | 接头 | 10.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 16.0 | 快插接头防护帽 | 400.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 准备联系人:18203158161 | ||
| 17.0 | 橡胶板 | 8.000000 | 块 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修轧机剪前对中联系人:19932971151 | ||
| 18.0 | 胶管 | 12.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 精轧机冷却水水管改造 | ||
| 19.0 | 不锈钢丝接三通 | 40.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机水管改造 | ||
| 20.0 | 不锈钢双头接头 | 40.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机水管改造 | ||
| 21.0 | 不锈钢快速接头 | 40.000000 | 套 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机水管改造 | ||
| 22.0 | 不锈钢双头接头 | 40.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机水管改造 | ||
| 23.0 | 胶管总成 | 15.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机水管改造 | ||
| 24.0 | 胶管总成 | 40.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机改造 | ||
| 25.0 | 不锈钢双头接头 | 40.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机改造 | ||
| 26.0 | 不锈钢双头接头 | 20.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加急,轧机改造 | ||
| 27.0 | 油管接头 | 10.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 碳钢,带配套焊接接头,7月支领 19932971709 | ||
| 28.0 | 油管接头 | 10.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 碳钢,带配套焊接接头,7月支领 19932971709 | ||
| 29.0 | 不锈钢接头 | 15.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 7月支领 19932971709 | ||
| 30.0 | 快插金属软管 | 10.000000 | 条 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 带接头;七月支领 19932971151 | ||
| 31.0 | 包塑金属软管 | 300.000000 | 米 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 加热炉煤气表联网-安全整改 | ||
| 32.0 | 胶管总成 | 18.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 轧机装配备件 | ||
| 33.0 | 胶管总成 | 18.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 轧机装配备件 | ||
| 34.0 | 打压油管 | 15.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 轧机油管 | ||
| 35.0 | 胶管 | 12.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 精轧机冷却水水管改造 | ||
| 36.0 | 橡胶板 | 8.000000 | 块 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修轧机剪前对中联系人:19932971151 | ||
| 1.0 | 胶管总成 | 10.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 准备轧机备件联系人:18203158161 | ||
| 2.0 | 胶管总成 | 10.000000 | 根 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 准备轧机备件联系人:18203158161 | ||
| 3.0 | 油管接头 | 50.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲层冷辊道联系人:19932971151 | ||
| 4.0 | 油管接头 | 30.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲层冷辊道联系人:19932971151 | ||
| 5.0 | 软管 | 2.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 6.0 | 软管 | 2.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 7.0 | 软管 | 1.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 8.0 | 软管 | 1.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 9.0 | 软管 | 1.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | ||
| 10.0 | 接头 | 4.000000 | 个 | 2023-07-30T00:00:00.00008:00 | 机修卷曲卷筒联系人:19932971151 | 
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北唐山市乐亭县唐山海港开发区沿海公路以北东风大路以东河北天柱钢铁集团有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
按月平衡资金付款
四、技术条款:
按备注要求及现场结合
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
限天柱入围供应商
七、资质要求:
| 中标供应商 | 中标价格 | 
|---|---|
| 未公布 | 未公布 | 



 生成海报![应城基地各分公司橡胶制品及密封件紧急采购项目20250707[ZB-2507-0461]变更公告](https://img.1subao.top/upload/202507/10/182019511.jpg.middle.jpg)