摘要信息
招标详情
国道G102线秦皇岛市区段改建工程2022年消防材料集采招标公告-1
编号
MB20220919002
公告日期
2022-09-19
截止时间
2022-09-19 11:00
招标类型
材料采购
招标方式
公开招标
报价方式
普通投标
集采类型
集中采购
开标时间
2022-09-19 13:00
评标办法
合理最低价
付款方式
合同签订后支付50%预付款,余下货款依据计量拨付情况,采用银行转账方式付款,甲方付款前乙方开具增值税普通发票。
公告正文
消防材料采购招标文件
单位名称:河北建设集团股份有限公司基础设施分公司
项目名称:国道G102线秦皇岛市区段改建工程(D标段zk47+990-zk49+140段)
招标编号:CLZB-202209-01023
联系人:祁胜滨
电 话:18633557702
发标时间: 2022 年 09 月17日
河北建设集团股份有限公司
2022年09月17 日
招标文件
第一条: 工程概况
1.工程名称:国道G102线秦皇岛市区段改建工程(D标段zk47+990-zk49+140段)
2.工程地点:河北省秦皇岛市山海关区角山隧道
3.建设单位:秦皇岛远翼道路建设管理有限公司
4.施工单位:河北建设集团股份有限公司
5.建筑面积:1.15km
6、采购物资明细:(见附件)
第二条: 招标要求
1、招标方式: 公开 。
2、质量要求:
2.1 所有消防材料应符合现行国家标准的有关规定。
3、交货日期:以项目生产安排为准,产生实际需求前2天通知中标单位 。(需要加工生产的物资须预留足够的制作周期。)
4、评标办法:本次招标采用的评标方法为 合理最低价。
第三条: 投标方应具备的条件.
1、 投标单位注册资金 无要求 。
2、 投标单位纳税人主体资格: 无要求 。
3、提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。
4、投标单位需提供真实、有效的增值税发票,并做到四流一致,“发票流、资金流、合同流、货物流”。
5、投标单位非招标方黑名单企业。
6、本项目不接受联合体投标。
第四条: 报价要求
1、本次招标预算总量见明细附表 。
2、报价内容:所报价格为含增值税一票制价格,包含运费、税率
3、其他报价要求: /
第五条: 结算方式
1、结算方式:货物运输至甲方指定地点后,双方对混凝土品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合相符要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理,由此发生的费用和损失由乙方承担。
2、根据甲方检验合格及双方共同签认的送货单作为双方结算的依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算依据。
第六条: 付款方式
1、支付方式:电汇转账方式付款。
2、支付时间:合同签订后支付50%预付款,余下货款依据计量拨付情况,采用银行转账方式付款,甲方付款前乙方开具增值税普通发票。
3、发票约定:增值税普通发票。
投标方须开具符合国家税收制度规定的增值税发票,由发票引起的一切经济责任由投标方承担。
第七条: 投标须知
1、投标网址:施工云采网(http://www.zgsgycw.com/)
2、有下列情况之一的,投标书视为无效标。
(1)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
(2)投标人恶意串通投标情形的;
(3)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
(4)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
第八条: 时间要求
供应商报名截止时间: 2022年 09月 19日 09 时 00 分
投标截止时间: 2022年09月19 日 11 时00 分。
3、开标时间: 2022年 09月 19 日 13时 00 分。
第九条: 其它
1、本招标文件的解释权归河北建设集团股份有限公司集采管理部。
2、投标方在货物全部供齐之前,不得因资金问题停止供货,影响正常施工,给招标方造成的一切经济损失,由投标方承担。
3、环境、职业健康安全对投标方的要求
(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求;
(2) 出场车辆整洁,车况保持良好;
(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定;
(4) 车辆和人员在施工现场内移动,由于车辆和人员原因造成的安全事故,一律由投标方负责;
4、合同争议的解决方式:在合同履行过程中,如出现争议,须由招、投标双方先行协商解决,协商不成时,可到招标方人民法院起诉。
附件
材料明细表2022.9.17消防材料招标公告.docx(41KB)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 信号蝶阀 | DN100 | 个 | 3 | |
2 | 丝扣闸阀 | DN65 | 个 | 38 | |
3 | 黄铜丝口截止阀 | DN25 | 只 | 1 | |
4 | 自动排气阀 | DN25 | 只 | 1 | |
5 | 伸缩器 | DN125 | 个 | 3 | |
6 | 玛钢对丝 | DN25 | 个 | 2 | |
7 | 玛钢管箍 | DN25 | 个 | 1 | |
8 | 不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN125*1.0MPa | 个 | 6 | |
9 | 沟槽90°弯头 | DN65 | 个 | 38 | |
10 | 转换法兰 | DN125 | 个 | 12 | |
11 | 钢卡 | DN125 | 个 | 170 | |
12 | 沟槽机械三通 | DN125*32 | 个 | 1 | |
13 | 沟槽机械三通 | DN125*65 | 个 | 38 | |
14 | 蝶阀法兰 | DN300*1.6MPa | 片 | 3 | |
15 | 蝶阀法兰 | DN125*1.6MPa | 片 | 2 | |
16 | 蝶阀法兰 | DN100*1.6MPa | 片 | 1 | |
17 | 法兰止回阀 | DN300 | 只 | 3 | |
18 | 法兰止回阀 | DN125 | 只 | 2 | |
19 | 橡胶软接头 | DN300 | 个 | 3 | |
20 | 橡胶软接头 | DN125 | 个 | 2 | |
21 | 不锈钢法兰盘 | DN300*1.6MPa | 片 | 12 | |
22 | 不锈钢法兰盘 | DN125*1.6MPa | 个 | 8 | |
23 | 不锈钢法兰盘 | DN100*1.6MPa | 个 | 2 | |
24 | 不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN300*1.6MPa | 个 | 15 | |
25 | 不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN125*1.6MPa | 个 | 10 | |
26 | 不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN250*1.6MPa | 个 | 3 | |
27 | 法兰垫 | DN100 | 片 | 3 | |
28 | 压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 个 | 5 | |
29 | 压力表阀 | / | 个 | 5 | |
30 | 压力表(表弯) | DN15 | 个 | 5 | |
31 | 铸铁管箍 | DN15 | 个 | 5 | |
32 | 冲压三通 | φ480*325 | 个 | 3 | |
33 | 冲压三通 | DN125*125 | 个 | 2 | |
34 | 冲压三通 | φ480*108 | 个 | 1 | |
35 | 冲压弯头 | φ478 | 个 | 2 | |
36 | 冲压弯头 | φ133 | 个 | 6 | |
37 | 冲压弯头 | φ108 | 个 | 3 | |
38 | 冲压弯头45° | φ325 | 个 | 6 | |
39 | 冲压弯头45° | φ133 | 个 | 4 | |
40 | 冲压弯头 | φ273 | 个 | 3 | |
41 | 冲压大小头 | φ325*273 | 个 | 3 | |
42 | 冲压大小头 | φ133*108 | 个 | 2 | |
43 | 消火栓箱 | 2300*1200*300 | 个 | 19 |
备注
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信号蝶阀 | DN100 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
丝扣闸阀 | DN65 | 个 | 38.00 | 2022-09-21 | |||
黄铜丝口截止阀 | DN25 | 只 | 1.00 | 2022-09-21 | |||
自动排气阀 | DN25 | 只 | 1.00 | 2022-09-21 | |||
伸缩器 | DN125 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
玛钢对丝 | DN25 | 个 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
玛钢管箍 | DN25 | 个 | 1.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN125*1.0MPa | 个 | 6.00 | 2022-09-21 | |||
沟槽90°弯头 | DN65 | 个 | 38.00 | 2022-09-21 | |||
转换法兰 | DN125 | 个 | 12.00 | 2022-09-21 | |||
钢卡 | DN125 | 个 | 170.00 | 2022-09-21 | |||
沟槽机械三通 | DN125*32 | 个 | 1.00 | 2022-09-21 | |||
沟槽机械三通 | DN125*65 | 个 | 38.00 | 2022-09-21 | |||
蝶阀法兰 | DN300*1.6MPa | 片 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
蝶阀法兰 | DN125*1.6MPa | 片 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
蝶阀法兰 | DN100*1.6MPa | 片 | 1.00 | 2022-09-21 | |||
法兰止回阀 | DN300 | 只 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
法兰止回阀 | DN125 | 只 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
橡胶软接头 | DN300 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
橡胶软接头 | DN125 | 个 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢法兰盘 | DN300*1.6MPa | 片 | 12.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢法兰盘 | DN125*1.6MPa | 个 | 8.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢法兰盘 | DN100*1.6MPa | 个 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN300*1.6MPa | 个 | 15.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN125*1.6MPa | 个 | 10.00 | 2022-09-21 | |||
不锈钢石墨缠绕法兰垫片 | DN250*1.6MPa | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
法兰垫 | DN100 | 片 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 个 | 5.00 | 2022-09-21 | |||
压力表阀 | / | 个 | 5.00 | 2022-09-21 | |||
压力表(表弯) | DN15 | 个 | 5.00 | 2022-09-21 | |||
铸铁管箍 | DN15 | 个 | 5.00 | 2022-09-21 | |||
冲压三通 | φ480*325 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
冲压三通 | DN125*125 | 个 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
冲压三通 | φ480*108 | 个 | 1.00 | 2022-09-21 | |||
冲压弯头 | φ478 | 个 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
冲压弯头 | φ133 | 个 | 6.00 | 2022-09-21 | |||
冲压弯头 | φ108 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
冲压弯头45° | φ325 | 个 | 6.00 | 2022-09-21 | |||
冲压弯头45° | φ133 | 个 | 4.00 | 2022-09-21 | |||
冲压弯头 | φ273 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
冲压大小头 | φ325*273 | 个 | 3.00 | 2022-09-21 | |||
冲压大小头 | φ133*108 | 个 | 2.00 | 2022-09-21 | |||
消火栓箱 | 2300*1200*300 | 个 | 19.00 | 2022-09-21 |
标题 | 发布日期 |
---|
点击成为供应商
提示: 您还不是材料供应商!
采购方信息
采购方
单位类型
施工单位项目部
所在地区
河北省 秦皇岛市 山海关区
联系人
***
联系电话
******
信息来源:http://www.zgsgycw.com/Sell/Material/Bid/Open?Id=20315
附件(1)
12c65d39-e174-41db-8f99-5c5481393d0e.docx