| 产地 | 山西 | 
|---|---|
| 规格 | 20kg | 
| 目数 | 400目 | 
| 执行标准 | GB/T3778-11 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 含量 | 0.9 | 
| CAS | 1333-86-4 | 
| 种类/用途 | 高结构耐磨碳黑 | 
| 应用推荐 | 橡胶 | 
| 品牌 | 天一 | 
| 型号 | N339 | 
型号:N339
| 项目 | 单位 | 指标 | 
| 吸碘值 | g/kg | 90±5 | 
| 吸油值 | 10-5m3/kg | 120±7 | 
| 压缩样吸油值 | 10-5m3/kg | 91―107 | 
| CTAB吸附比表面积 | 103m2/kg | 84―102 | 
| STSA | 103m2/kg | 88±9 | 
| 氮吸附比表面积 | 103m2/kg | 84―98 | 
| 着色强度 | % | 103―119 | 
| 加热减量 | %≤ | 1.0 | 
| PH值 | - | ― | 
| 灰分 | %≤ | 0.5 | 
| 45目筛余物 | %≤ | 0.10 | 
| 150目筛余物 | %≤ | 0.02 | 
| 500目筛余物 | %≤ | 0.001 | 
| 杂质 | - | 无 | 
| 300%定伸应力 | - | 0.6±1.6 | 
     











 
 
 











 生成海报
 生成海报























 
            
 18221259202
18221259202