| 产地 | 天津 | 
|---|---|
| 产品等级 | 工业级 | 
| 规格 | 20kg | 
| 目数 | 400目 | 
| 执行标准 | GB/T3778-11 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 含量 | 99.9(%) | 
| CAS | 1333-86-4 | 
| 种类/用途 | 低结构高耐磨炭黑 | 
| 应用推荐 | 橡胶 | 
| 品牌 | 天一 | 
| 型号 | C111,C211,C311,C325,C611,C625,MA100,6#,4#,3#,N220,N326,N330,N339,N375,N539,N550,N660,N772,N774,N990,PC128,TC111,c111,c325,n772,齐全,1号 | 
型号:N326
|                  项目  |                              单位  |                              指标  |         
|                  吸碘值  |                              g/kg  |                              82±7  |         
|                  吸油值  |                              10-5m3/kg  |                              72±7  |         
|                  压缩样吸油值  |                              10-5m3/kg  |                              62―74  |         
|                  CTAB吸附比表面积  |                              103m2/kg  |                              74―92  |         
|                  STSA  |                              103m2/kg  |                              76±9  |         
|                  氮吸附比表面积  |                              103m2/kg  |                              71―85  |         
|                  着色强度  |                              %  |                              103―119  |         
|                  加热减量  |                              %≤  |                              1.0  |         
|                  PH值  |                              -  |                              ―  |         
|                  灰分  |                              %≤  |                              0.5  |         
|                  45目筛余物  |                              %≤  |                              0.10  |         
|                  150目筛余物  |                              %≤  |                              0.02  |         
|                  500目筛余物  |                              %≤  |                              0.001  |         
|                  杂质  |                              -  |                              无  |         
|                  300%定伸应力  |                              -  |                              -3.9±1.0  |         
     












 生成海报








