| 壁厚 | 齐全 | 
|---|---|
| 材质 | 天然橡胶 | 
| 产地 | 河北 | 
| 长度 | 50m | 
| 工作温度 | -40-100(℃) | 
| 工作压力 | 齐全 | 
| 公称内径 | 齐全 | 
| 公称外径 | 齐全 | 
| 类别 | 齐全 | 
| 类型 | 齐全 | 
| 形状 | 管状 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 用途 | 输送 | 
| 种类 | 齐全 | 
| 产商/产地 | 景县神方橡塑制品有限公司 | 
| 品牌 | 国产 | 
| 型号 | 齐全 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 厂家(产地) | 河北景县 | 







     用途             根据胶层耐介质性质可分为输水管、空气管、输酸碱管、输油管耐热管等,广泛应用于工农业机械设备等,各类型夹布胶管是根据输送介质不同,选用相应材料制造,是一种用来输送(正负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。
折叠
一般夹布胶管的名称规格性能及用途
|                              产品名称  |                                                      内径(mm)  |                                                      性能及用途  |                                                      备注  |                     
|                              蒸气胶管  |                                                      6-76  |                                                      输送170。C以下的饱和蒸汽或过热水,工作压力为蒸汽0.35MPa,热水0.8MPa  |                         |
|                              输吸油胶管  |                                                      6-152  |                                                      常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2MPa  |                                                      也可采用外铠装结构  |                     
|                              输吸食品胶管  |                                                      16-152  |                                                      吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8MPa  |                         |
|                              输酸、碱胶管  |                                                      19-203  |                                                      常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7MPa  |                                                      输送浓酸时内胶层可采用丁基胶,布层可采用玻璃纤维  |                     
|                              耐磨喷砂胶管  |                                                      19-76  |                                                      风压喷砂用软管,工作压力为0.6MPa  |                                                      水泥罐车用管也可按此生产  |                     
|                              水箱弯管  |                                                      25-102  |                                                      机车水箱输水用  |                         |
|                              钻探胶管  |                                                      51-102  |                                                      耐压、耐磨、耐油,用做钻井机鹕劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30MPa  |                                                      两端有金属接头  |                     
|                              尼纶线缠绕吹氧胶管  |                                                      51-127  |                                                      纯氧顶吹转炉用挠性连接管,工作压力为1.5MPa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8MPa  |                                                      两端硫化金属法兰,外有石棉保护层  |                     
|                              排(吸)泥胶管  |                                                      196-900  |                                                      挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5MPa  |                                                      根据设计需要可带有法兰接头  |                     
|                              制孔胶管  |                                                      25,32,40  |                                                      桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30Kg/根  |                                                      外层胶具有良好的撕拉性能  |                     
折叠
夹布胶管参数
|                          内径(mm)  |                                              工作压力 (Mpa)  |                                              对应爆破压力 (Mpa)  |                                              胶管长度  |                     ||||||
|                          公称尺寸  |                                              公差  |                                              尺寸(m)  |                                              公差(mm)  |                     ||||||
|                          13  |                                              0.8  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.0  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              4.0  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          16  |                                              0.8  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.0  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              4.0  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          19  |                                              0.8  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.0  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              4.0  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          25  |                                              0.8  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.0  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              4.0  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          32  |                                              1.2  |                                              0.3  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.2  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          38  |                                              1.2  |                                              0.3  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.2  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          51  |                                              1.2  |                                              0.3  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.2  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          64  |                                              1.5  |                                              0.3  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.2  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              20  |                                              200  |                 
|                          76  |                                              1.5  |                                              0.3  |                                              0.5  |                                              0.7  |                                              1.2  |                                              2.0  |                                              2.8  |                                              20  |                                              200  |                 



 生成海报








