| 形状 | 管状 | 
|---|---|
| 型号 | DN64-DN300 | 
| 材质 | 复合橡胶 | 
| 产品等级 | A | 
| 类型 | 胶管 | 
| 品牌 | 景县力天 | 
水冷电缆护套胶管|埋弧炉水冷电缆护套胶管
水冷电缆外套胶管是瑞铭橡塑重点研发产品,我们采用最耐老化、绝缘性能优良的复合橡胶硫化水冷电缆套管管体,其具有耐高温、耐电辐射热、耐电击穿达3万伏、绝缘性能好、曲饶性好、弯曲半径小,长期周期往复运动不会出现疲劳老化。
产品名称: 水冷电缆外套胶管
产品用途: 享受三包服务水冷电缆护套胶管|埋弧炉水冷电缆护套胶管用作大截面水冷电缆外套橡胶软管,在使用时管体内装多根电缆,并通有冷却水,适用的电缆有单晶硅炉水冷电缆、多晶硅炉水冷电缆、工业硅炉水冷电缆、中频炉水冷电缆、高频电源水冷电缆、高频焊机水冷电缆、电弧炉水冷电缆、矿热炉水冷电缆、真空炉水冷电缆、电阻炉水冷电缆、电渣炉水冷电缆、点焊机水冷电缆等。
产品结构:享受三包服务水冷电缆护套胶管|埋弧炉水冷电缆护套胶管管体由绝缘和耐老化性能优良的复合橡胶作为内胶层、棉线缠绕增强层、中间连接胶层、耐热辐射和耐动态老化外胶层组成。管体外层常缠绕陶瓷纤维或石棉纤维布。
            





其总量将近40万t水冷电缆外套胶管产品具体参数:         
|                              内径  |                                                      外径  |                                                      工作压力  |                                                      爆破压力  |                                                      重量  |                                                      最大长度  |                                                      弯曲半径  |                     ||
|                              Mm  |                                                      Inch  |                                                      Mm  |                                                      Inch  |                                                      Bar  |                                                      Bar  |                                                      Kg/m  |                                                      m  |                                                      mm  |                     
|                              63.5  |                                                      2-1/2  |                                                      78  |                                                      3-1/8  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      2.63  |                                                      20  |                                                      630  |                     
|                              76  |                                                      3  |                                                      91  |                                                      3-17/32  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      3.40  |                                                      20  |                                                      760  |                     
|                              102  |                                                      4  |                                                      118  |                                                      4-23/32  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      4.38  |                                                      20  |                                                      1020  |                     
|                              108  |                                                      4-1/4  |                                                      120  |                                                      4-7/10  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      4.75  |                                                      20  |                                                      1100  |                     
|                              115  |                                                      4-1/2  |                                                      132  |                                                      5-1/5  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      5.06  |                                                      20  |                                                      1200  |                     
|                              127  |                                                      5  |                                                      145  |                                                      5-7/10  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      5.60  |                                                      20  |                                                      1500  |                     
|                              150  |                                                      6  |                                                      170  |                                                      6-7/10  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      6.62  |                                                      20  |                                                      1600  |                     
|                              200  |                                                      8  |                                                      220  |                                                      10-4/5  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      8.83  |                                                      20  |                                                      1800  |                     
|                              250  |                                                      10  |                                                      275  |                                                      10-4/5  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      11.02  |                                                      20  |                                                      2100  |                     
|                              300  |                                                      12  |                                                      325  |                                                      12-4/5  |                                                      10-40  |                                                      40-160  |                                                      13.23  |                                                      20  |                                                      2500  |                     
以上是瑞铭橡塑生产的享受三包服务水冷电缆护套胶管|埋弧炉水冷电缆护套胶管|水冷电缆绝缘胶管|最耐热辐射老化水冷电缆外套胶管的具体参数,如您对我们的产品图片、价格、规格尺寸有什么疑问欢迎来电咨询。 2.电弧炉水冷电缆:电极表面镀锡处理



 生成海报








