| 不透水性 | 0.3MPA |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 一级 |
| 规格 | 1m宽10米长 |
| 抗弯强度 | 94 |
| 抗压强度 | 93 |
| 拉伸强度 | 85 |
| 类别 | 4mm化学阻根,4mm铜胎基 |
| 撕裂强度 | 88 |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 卷板 |
| 芯材 | SBS沥青 |
| 品牌 | 宏鑫 |


















| 总供货量 | 20000000平方米 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 山东潍坊市 |
| 不透水性 | 0.3MPA |
| 产地 | 山东 |
| 不透水性 | 0.3MPA |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 一级 |
| 规格 | 1m宽10米长 |
| 抗弯强度 | 94 |
| 抗压强度 | 93 |
| 拉伸强度 | 85 |
| 类别 | 4mm化学阻根,4mm铜胎基 |
| 撕裂强度 | 88 |
| 形态 | 层状 |
| 形状 | 卷板 |
| 芯材 | SBS沥青 |
| 品牌 | 宏鑫 |
















748646平方米山东潍坊市
2025-09-24¥8元/平方米
1000000平方米山东潍坊市
2025-09-24电议
1000000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥35.80元/平方米
1000000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥23.50元/平方米
4754520平方米山东潍坊市
2025-09-24¥10.50元/平方米
5689660平方米山东潍坊市
2025-09-24¥9元/平方米
50000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥20元/平方米
40000平方米山东潍坊市
2025-09-24¥10元/平方米
58656200平方米山东潍坊市
2025-09-24¥21元/平方米