| 型号 | 017649 |
|---|---|
| 产品规格 | 50ml/瓶 |
| PH值 | 8.0-10.0 |
| 标准密度 | null |
| 产地 | 台湾 |
| 活性物含量 | 99(%) |
| 上市时间 | 2019年秋 |
| 适用温度 | 25 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | mxloc |
| 加工定制 | 否 |
| 准入认证 | 有害物质RoHS |




| 总供货量 | 1支起订≥1支 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 广东东莞市 |
| 型号 | 017649 |
| 产品规格 | 50ml/瓶 |
| 型号 | 017649 |
|---|---|
| 产品规格 | 50ml/瓶 |
| PH值 | 8.0-10.0 |
| 标准密度 | null |
| 产地 | 台湾 |
| 活性物含量 | 99(%) |
| 上市时间 | 2019年秋 |
| 适用温度 | 25 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | mxloc |
| 加工定制 | 否 |
| 准入认证 | 有害物质RoHS |


12瓶广东东莞市
2025-09-16¥350元/瓶
36支广东东莞市
2025-09-30¥100元/支
10瓶广东东莞市
2025-02-25¥39元/瓶
20瓶广东东莞市
2025-02-25¥1170元/瓶
20瓶广东东莞市
2025-02-25¥83元/瓶
10瓶广东东莞市
2025-02-25¥170元/瓶
20瓶广东东莞市
2025-02-25¥510元/瓶
20瓶广东东莞市
2025-02-25¥105元/瓶
20瓶广东东莞市
2025-02-25¥199元/瓶