执行质量标准 | JC/T408-2005 |
---|---|
粘接强度 | 0.3mpa |
不透水性 | 不透水 |
材质 | 乳化沥青 |
产地 | 山东 |
储存期 | 6个月 |
等级 | 一级 |
固体含量 | 45% |
耗漆量 | 1.5㎡/kg |
类别 | 防水涂料 |
耐水性 | 不透水 |
外观 | 液体 |
形态 | 液态 |
用途范围 | 屋顶 地下室 车库 楼面 厨卫 |
漆膜颜色 | 颜色可定制 |
品牌 | 金鲁洋 |
单件净重 | 企标,国标 |
液态类型 | 水乳型 |

总供货量 | 20000000公斤 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 山东潍坊市 |
执行质量标准 | JC/T408-2005 |
粘接强度 | 0.3mpa |
执行质量标准 | JC/T408-2005 |
---|---|
粘接强度 | 0.3mpa |
不透水性 | 不透水 |
材质 | 乳化沥青 |
产地 | 山东 |
储存期 | 6个月 |
等级 | 一级 |
固体含量 | 45% |
耗漆量 | 1.5㎡/kg |
类别 | 防水涂料 |
耐水性 | 不透水 |
外观 | 液体 |
形态 | 液态 |
用途范围 | 屋顶 地下室 车库 楼面 厨卫 |
漆膜颜色 | 颜色可定制 |
品牌 | 金鲁洋 |
单件净重 | 企标,国标 |
液态类型 | 水乳型 |
2200000平方米山东潍坊市
2025-08-26¥8元/平方米
10000000平方米山东潍坊市
2025-08-26¥14元/平方米
40000000平方米山东潍坊市
2025-08-26¥10元/平方米
1000000平方米山东潍坊市
2025-08-26¥15元/平方米
1000000平方米山东潍坊市
2025-08-26¥15.5元/平方米
1000000平方米山东潍坊市
2025-08-26¥22.5元/平方米
200000000平米山东潍坊市
2025-08-19¥8.5元/平米
20000000平方米山东潍坊市
2025-08-19¥8元/平方米
20000000平方米山东潍坊市
2025-08-19¥6元/平方米