| 不透水性 | 0.3 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 国标 |
| 规格 | 3mm4mm |
| 厚度 | 3mm,4mm |
| 抗弯强度 | 强 |
| 抗压强度 | 强 |
| 拉伸强度 | 500 |
| 类别 | 防水卷材 |
| 撕裂强度 | 强 |
| 温度 | -20 |
| 形态 | 卷材 |
| 形状 | 卷板 |
| 执行质量标准 | GB/T18242-2008 |
| 芯材 | 聚氨酯 |
| 品牌 | 利丰 |
| 胎基 | 聚酯胎 |




| 总供货量 | 200000000 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 山东潍坊市 |
| 不透水性 | 0.3 |
| 产地 | 山东 |
| 不透水性 | 0.3 |
|---|---|
| 产地 | 山东 |
| 等级 | 国标 |
| 规格 | 3mm4mm |
| 厚度 | 3mm,4mm |
| 抗弯强度 | 强 |
| 抗压强度 | 强 |
| 拉伸强度 | 500 |
| 类别 | 防水卷材 |
| 撕裂强度 | 强 |
| 温度 | -20 |
| 形态 | 卷材 |
| 形状 | 卷板 |
| 执行质量标准 | GB/T18242-2008 |
| 芯材 | 聚氨酯 |
| 品牌 | 利丰 |
| 胎基 | 聚酯胎 |

100000000吨山东潍坊市
2025-09-16¥6000元/吨
100000000吨山东潍坊市
2025-09-24¥4500元/吨
100000000吨山东潍坊市
2025-09-24¥3800元/吨
100000公斤山东潍坊市
2025-09-16¥5.20元/公斤
200000000卷山东潍坊市
2025-09-16¥85元/卷
20000吨山东潍坊市
2025-09-16¥4000元/吨
200000000卷山东潍坊市
2025-09-16¥140元/卷