层级 | 6PR |
---|---|
产地 | 潍坊 |
负荷 | 标准 |
规格 | 650-16 |
气压 | 标准 |
适用类型 | 农业车辆 |
销售方式 | 直销 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
发货期限 | 3天 |
内、外胎 | 外胎 |
品牌 | 鲁飞 |
生产厂商 | 耐斯特轮胎销售中心 |
胎面花纹 | 人字花纹 |
CCC证书编号 | 200501120114539 |
总供货量 | 200套 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 山东潍坊市 |
层级 | 6PR |
产地 | 潍坊 |
层级 | 6PR |
---|---|
产地 | 潍坊 |
负荷 | 标准 |
规格 | 650-16 |
气压 | 标准 |
适用类型 | 农业车辆 |
销售方式 | 直销 |
执行质量标准 | 国标 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
发货期限 | 3天 |
内、外胎 | 外胎 |
品牌 | 鲁飞 |
生产厂商 | 耐斯特轮胎销售中心 |
胎面花纹 | 人字花纹 |
CCC证书编号 | 200501120114539 |
999999条山东潍坊市
2025-08-26¥500元/条
999999条山东潍坊市
2025-08-26¥440元/条
10000000条山东潍坊市
2025-08-26¥600元/条
200套山东潍坊市
2025-08-26¥2370元/套
200套山东潍坊市
2025-08-26¥2600元/套
200套山东潍坊市
2025-08-26¥4100元/套
99999条山东潍坊市
2025-08-26¥450元/条
200套山东潍坊市
2025-08-26¥1300元/套
200条山东潍坊市
2025-09-02¥960元/条
200套山东潍坊市
2025-09-02¥1380元/套