| 白度 | 0.95 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 规格 | 1500目 |
| 技术参数 | 执行标准 |
| 粒度 | 1500目 |
| 品名 | 纳米碳酸钙 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 纳米碳酸钙 |
| 用途范围 | 管材、轮胎、鞋底、聚乙烯吹膜、密封胶条、玻璃钢制品、电缆包装布、造纸、建材、油墨 |
| 原产地 | 灵寿 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品级 | 一级 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 1 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 汇鑫矿业加工厂 |
| 型号 | 纳米钙 |
| CaCO3 | 0.98 |










| 总供货量 | 1000吨起订≥1吨 |
| 品 牌 | 汇鑫 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 河北石家庄市 |
| 白度 | 0.95 |
| 产地 | 河北 |
| 白度 | 0.95 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 规格 | 1500目 |
| 技术参数 | 执行标准 |
| 粒度 | 1500目 |
| 品名 | 纳米碳酸钙 |
| 颜色 | 白色 |
| 用途 | 纳米碳酸钙 |
| 用途范围 | 管材、轮胎、鞋底、聚乙烯吹膜、密封胶条、玻璃钢制品、电缆包装布、造纸、建材、油墨 |
| 原产地 | 灵寿 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品级 | 一级 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 1 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 品牌 | 汇鑫矿业加工厂 |
| 型号 | 纳米钙 |
| CaCO3 | 0.98 |







200吨河北石家庄市
2025-09-02¥11000元/吨
1000吨河北石家庄市
2025-09-02¥750元/吨
1000吨河北石家庄市
2025-09-02¥700元/吨
1000吨河北石家庄市
2025-09-02¥620元/吨
河北石家庄市
2025-09-02¥760元/吨
500吨河北石家庄市
2025-09-16¥18500元/吨
500吨河北石家庄市
2025-09-16¥7000元/吨
500吨河北石家庄市
2025-09-16¥12500元/吨