| PH值 | 8~9 |
|---|---|
| 参考用量 | 0.2%~2% |
| 功能 | 水处理消泡剂 |
| 离子性 | 非离子型 |
| 外观 | 乳白色 |
| 颜色 | 白色 |
| 有效物质含量 | 0.15 |
| 品牌 | 吉田 |
| 型号 | J0401 |
| 用途、使用范围 | 消泡 |
| 成份类别 | 硅类 |













| 总供货量 | 231562公斤起订≥1公斤 |
| 品 牌 | 吉田 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 广东深圳市 |
| PH值 | 8~9 |
| 参考用量 | 0.2%~2% |
| PH值 | 8~9 |
|---|---|
| 参考用量 | 0.2%~2% |
| 功能 | 水处理消泡剂 |
| 离子性 | 非离子型 |
| 外观 | 乳白色 |
| 颜色 | 白色 |
| 有效物质含量 | 0.15 |
| 品牌 | 吉田 |
| 型号 | J0401 |
| 用途、使用范围 | 消泡 |
| 成份类别 | 硅类 |









10000000公斤广东深圳市
2025-09-30¥14元/公斤
666666公斤广东深圳市
2025-09-30¥13.90元/公斤
广东深圳市
2025-02-25¥28元/千克
广东深圳市
2025-09-24¥30元/千克
广东深圳市
2025-02-25¥75元/千克
广东深圳市
2025-09-09¥29元/千克
8888千克广东深圳市
2025-09-09¥16.80元/千克
6978千克广东深圳市
2025-09-30¥13元/千克
863332公斤广东深圳市
2025-09-30¥15元/公斤