断裂伸长率 | 500.0 |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌号 | C59D |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国 |
加工级别 | 注塑级,吹塑级 |
特性级别 | 标准级 |
适用品牌 | 华为 |
规格级别 | 挤出 |













总供货量 | 23654KG起订≥25KG |
品 牌 | PP PC PE PA PBT |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 广东东莞市 |
断裂伸长率 | 500.0 |
类型 | 标准料 |
断裂伸长率 | 500.0 |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌号 | C59D |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国 |
加工级别 | 注塑级,吹塑级 |
特性级别 | 标准级 |
适用品牌 | 华为 |
规格级别 | 挤出 |
36584kg广东东莞市
2025-07-08¥16.54元/kg
15265kg广东东莞市
2025-07-08¥15.56元/kg
68958kg广东东莞市
2025-07-08¥6584元/kg
56858KG广东东莞市
2025-07-08¥16.53元/KG
65849kg广东东莞市
2025-07-08¥26.87元/kg
43256kg广东东莞市
2025-07-15¥14.68元/kg