物性 | 测试值 |
---|---|
外观 | 无色透明液体 |
粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
比重(25°C) | 0.915 |
挥发份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
折射率(25°C) | 1.396 |
流动点(°C) | -110以下 |
闪点(C) | 90以上 |
比热(25°C J/g° °C) | 0.42 |
表面张力25°C mN/m | 19.7 |
品牌 | 信越 |
型号 | KF-96-5CS |
总供货量 | 9999桶起订≥1桶 |
供货类型 | 供应 |
销 售 地 | 广东东莞市 |
物性 | 测试值 |
外观 | 无色透明液体 |
物性 | 测试值 |
---|---|
外观 | 无色透明液体 |
粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
比重(25°C) | 0.915 |
挥发份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
折射率(25°C) | 1.396 |
流动点(°C) | -110以下 |
闪点(C) | 90以上 |
比热(25°C J/g° °C) | 0.42 |
表面张力25°C mN/m | 19.7 |
品牌 | 信越 |
型号 | KF-96-5CS |
9999千克广东东莞市
2025-07-22¥225元/千克
9999桶广东东莞市
2025-07-22¥130元/桶
1000千克广东东莞市
2025-07-22¥410元/千克
9999kg广东东莞市
2025-07-22¥255元/kg
1000瓶广东东莞市
2025-07-22¥146元/瓶
1000千克广东东莞市
2025-07-22¥565元/千克
2000千克广东东莞市
2025-07-22¥245元/千克
1800千克广东东莞市
2025-07-22¥150元/千克
2000千克广东东莞市
2025-07-22¥165元/千克