翘度 | 3—10 |
---|---|
比重 | 1.70—1.90 |
标准 | JB |
外观 | 表面平整光滑,不允许有气泡、麻眼、杂质及严重的,压坑深度不得超过0.10mm。 |
抗弯强度(kgf/㎡) | ≥1100 |
抗张强度(kgf/㎡) | ≥1000 |
贮存期 | 18months |
产地 | 陕西 |
长度 | 2020mm |
厚度 | 0.1-100mm |
宽度 | 1220mm |
厂商 | 陕西 |
品牌 | 西绝西电 |
型号 | 上塑所CBG-1 |
加工定制 | 是 |



价格 | 4元/kg |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
发货 | 陕西咸阳市 |
品牌 | 西绝西电牌 |
翘度 | 3—10 |
比重 | 1.70—1.90 |
库存 | 10000kg起订1kg |
翘度 | 3—10 |
---|---|
比重 | 1.70—1.90 |
标准 | JB |
外观 | 表面平整光滑,不允许有气泡、麻眼、杂质及严重的,压坑深度不得超过0.10mm。 |
抗弯强度(kgf/㎡) | ≥1100 |
抗张强度(kgf/㎡) | ≥1000 |
贮存期 | 18months |
产地 | 陕西 |
长度 | 2020mm |
厚度 | 0.1-100mm |
宽度 | 1220mm |
厂商 | 陕西 |
品牌 | 西绝西电 |
型号 | 上塑所CBG-1 |
加工定制 | 是 |
10000000千克陕西咸阳市
2025-03-1139元/千克
10000000千克陕西咸阳市
2025-03-1139元/千克
10000千克陕西咸阳市
2025-03-1118元/千克
10000000千克陕西咸阳市
2025-03-1139元/千克
100000公斤陕西咸阳市
2025-03-0650元/公斤
10000000千克陕西咸阳市
2025-02-2139元/千克
10000千克陕西咸阳市
2025-02-2198元/千克
100000千克陕西咸阳市
2025-02-2195元/千克
10000000千克陕西咸阳市
2025-03-1139元/千克