产地 | 山东 |
---|---|
产品等级 | 优级品 |
等级 | 一级品 |
级别 | 优级纯GR |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99(%) |
含量 | 99 |
CAS | 68333-79-9 |
用途类别 | 标准品 |
品牌 | 豪顺 |
型号 | 优级品 |
厂家(产地) | 山东 |
含量≥ | 99(%) |

价格 | 7元/千克 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
发货 | 山东济南市付款后24小时内 |
产地 | 山东 |
产品等级 | 优级品 |
库存 | 1000000000千克起订25千克 |
产地 | 山东 |
---|---|
产品等级 | 优级品 |
等级 | 一级品 |
级别 | 优级纯GR |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 99(%) |
含量 | 99 |
CAS | 68333-79-9 |
用途类别 | 标准品 |
品牌 | 豪顺 |
型号 | 优级品 |
厂家(产地) | 山东 |
含量≥ | 99(%) |
1000000000千克山东济南市
2025-04-2348元/千克
1000000000千克山东济南市
2025-04-232.80元/千克
1000000000千克山东济南市
2025-02-2585元/千克
1000000000吨山东济南市
2025-04-238800元/吨
1000000000千克山东济南市
2025-04-2313元/千克
1000000000千克山东济南市
2025-04-2357.50元/千克
1000000000公斤山东济南市
2025-03-115元/公斤
1000000000吨山东济南市
2025-04-238800元/吨