| 材质 | 橡胶 |
|---|---|
| 类型 | 密封圈 |
| 使用温度 | 电议 |
| 使用压力 | 电议 |
| 适用范围 | 汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸 |
| 性质 | 耐磨损 |
| 作用 | 轴用密封 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 是否进口 | 是 |
| 品牌 | 机械密封件 |
| 加工定制 | 是 |
<
| 旧ARP568 AS568号系列(飞机液压用) | |||
| 截径w | 内径 | 内径的允差 | |
| A305 A105 | F201 | ||
| 1.02±0.07 | 0.74 | ±0.10 | ±0.10 |
| 1.27±0.07 | 1.07 | ||
| 1.52±0.07 | 1.42 | ||
| 1.78±0.07 | 1.78 | ±0.12 | ±0.12 |
| 2.57 | |||
| 2.9 | |||
| 3.68 | |||
| 4.47 | |||
| 5.28 | |||
| 6.07 | |||
| 7.65 | |||
| 9.25 | |||
| 10.82 | |||
| 12.42 | |||
| 14 | ±0.17 | ||
| 15.6 | ±0.22 | ||
| 17.17 | |||
| 18.77 | |||
| 20.35 | ±0.15 | ||
| 21.95 | |||
| 23.52 | |||
| 25.12 | ±0.25 | ||
| 26.7 | |||
| 28.3 | |||
| 29.87 | ±0.27 | ||
| 31.47 | |||
| 33.05 | |||
| 34.65 | ±0.33 | ||
| 37.82 | ±0.25 | ||
| 41 | |||
| 44.17 | ±0.38 | ||
| 47.35 | |||
| 50.52 | ±0.45 | ||
| 53.7 | |||
| 56.87 | |||
| 60.05 | |||
| 63.22 | |||
| 66.4 | ±0.50 | ||
| 69.57 | ±0.38 | ||
| 72.75 | |||
| 72.92 | ±0.60 | ||
| 82.27 | |||
| 88.62 | |||
| 94.97 | ±0.68 | ||
| 101.32 | |||
| 107.67 | ±0.76 | ||
| 114.02 | |||
| 120.37 | ±0.38 | ±0.76 | |
| 126.72 | ±0.58 | ±0.93 | |
| 133.07 | |||


