| 别名 | 适配管用O形圈 |
|---|---|
| 适用机械 | 适配管 |
| 加工定制 | 否 |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 作用 | 孔用密封 |
| 是否标准件 | 标准件 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 是否进口 | 是 |
| 截面形状 | O型 |
| 品牌 | 武藏 |
| 型号 | AOV-5E |
根据所使用的液体材料特性,确保优良的机械密封性!
适配器部使用O形环。
| 针筒容量ml(cc) | ·氟橡胶制品 | 硅制品 | 数量(个/包) | ||
| 型号 | 旧型号 | 型号 | 旧型号 | ||
| 1ml | ORG-1.5-V-B-1 | AOV-1E | ORG-1.5-S-R-1 | AOS-1E | 20 |
| 3ml | ORG-6-V-B-1 | AOV-3 | ORG-6-S-R-1 | AOS-3 | 20 |
| 5ml | ORG-9-V-B-1 | AOV-5E | ORG-9-S-R-1 | AOS-5E | 20 |
| 10ml | ORG-11-V-B-1 | AOV-10E | ORG-11-S-R-1 | AOS-10E | 20 |
| 20-70ml | ORG-18-V-B-1 | AOV-50E | ORG-18-S-R-1 | AOS-50E | 20 |
| 100ml | ORG-24-V-B-1 | AOV-100E | ORG-24-S-R-1 | AOS-100E | 20 |
| 针筒容量ml(cc) | 丁晴橡胶制品 | 全氟制品 | 数量(个/包) | ||
| 型号 | 旧型号 | 型号 | 旧型号 | ||
| 1ml | ORG-1.5-N-B-1 | AON-1E | ORG-1.5-P-B-1 | AOP-1E | 20 |
| 3ml | ORG-6-N-B-1 | AON-3 | ORG-6-P-B-1 | AOP-3 | 20 |
| 5ml | ORG-9-N-B-1 | AON-5E | ORG-9-P-B-1 | AOP-5E | 20 |
| 10ml | ORG-11-N-B-2 | AON-10E | ORG-11-P-B-1 | AOP-10E | 20 |
| 20-70ml | ORG-18-N-B-1 | AON-50E | ORG-18-P-B-1 | AOP-50E | 20 |
| 100ml | ORG-24-N-B-2 | AON-100E | ORG-24-P-B-1 | AOP-100E | 20 |


