| 规格 | 10KG/包 |
|---|---|
| 种类/用途 | 超导炭黑,导电碳黑 |
| 品牌 | TAIKE |
| 型号 | SP |
锂离子用超导电材料,用于液态锂离子电池,改善极片导电及吸液性能
| 理化性质 | 单位 | 标准 |
| 吸碘值 | ɡ/㎏ | 175-185 |
| 碳含量 | % | 99.5 |
| 比表面积BET | m²/g | 80±5 |
| DBP吸收值 | 10 -5m³/Kg | 260 |
| 吸液保持量 | ml/5g | 32±2 |
| 盐酸吸液量 | ml/5g | ≥16 |
| PH值 |
| 8-11 |
| 加热减量 | ≦% | ≦0.5 |
| 灰分 | ≦% | ≦0.05 |
| 水份 | % | ≤0.3 |
| 杂质 |
| 无 |
| 电阻率Ω | Ω.㎝ | 0.8-1.0 |


