| 包装 | 编织袋缠绕包装 | 
|---|---|
| 壁厚 | 3.00mm | 
| 材质 | 天然橡胶 | 
| 产地 | 山东 | 
| 公称外径 | 10-68mm | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 用途 | 工程机械 | 
| 产商/产地 | 诸城市金鼎管业制品有限公司 | 
| 品牌 | 金鼎 | 
| 型号 | 3/8-2 | 
诸城市金鼎管业制品有限公司产品价目表
序号  | 层级  | 规格  | 工作压力  | 价 格  | 包装要求(±1-3米)  | 
01  | R1  | 6  | 22.5Mpa  | 7  | 100米/卷 50米/卷  | 
02  | R1  | 8  | 21.5 Mpa  | 7.6  | 100米/卷 50米/卷  | 
03  | R1  | 10  | 18 Mpa  | 8.2  | 100米/卷 50米/卷  | 
04  | R1  | 13  | 16 Mpa  | 12  | 100米/卷 50米/卷  | 
05  | R1  | 16  | 13 Mpa  | 13.2  | 100米/卷 50米/卷  | 
06  | R1  | 19  | 10.5 Mpa  | 14.5  | 100米/卷 50米/卷  | 
07  | R1  | 25  | 8.7 Mpa  | 20  | 50米/卷  | 
08  | R1  | 32  | 6.2 Mpa  | 28.8  | 20米/卷  | 
09  | R1  | 38  | 5 Mpa  | 35.8  | 20米/卷  | 
10  | R2  | 6  | 40 Mpa  | 8.5  | 100米/卷 50米/卷  | 
11  | R2  | 8  | 35 Mpa  | 9.5  | 100米/卷 50米/卷  | 
12  | R2  | 10  | 33 Mpa  | 10.3  | 100米/卷 50米/卷  | 
13  | R2  | 13  | 27.5 Mpa  | 14.7  | 100米/卷 50米/卷  | 
14  | R2  | 16  | 25 Mpa  | 17  | 100米/卷 50米/卷  | 
15  | R2  | 19  | 21.5 Mpa  | 18.5  | 100米/卷 50米/卷  | 
16  | R2  | 25  | 16.5 Mpa  | 26  | 50米/卷  | 
17  | R2  | 32  | 12.5 Mpa  | 31  | 20米/卷  | 
18  | R2  | 38  | 9 Mpa  | 37  | 20米/卷  | 
21  | 4层  | 4SP-16  | 35 Mpa  | 39  | 20米/卷  | 
22  | 4层  | 4SP-19  | 35 Mpa  | 48.8  | 20米/卷  | 
23  | 4层  | 4SP-25  | 28 Mpa  | 57.6  | 20米/卷  | 
24  | 4层  | 4SP-32  | 21 Mpa  | 66.5  | 20米/卷  | 
25  | 4层  | 4SP-38  | 18.5 Mpa  | 88.9  | 20米/卷  | 
26  | 4层  | 4SP-51  | 16.5 Mpa  | 118.8  | 20米/卷  | 
备 注:此价格不含税不含运费,自2014年8月1日起执行。







 
 

                            
