| 规格 | 22X12-16 | 
|---|---|
| 适用类型 | 叉车 | 
| 轮胎断面宽度 | 标准轮胎 | 
| 品牌 | L-GUARD | 
| 生产厂商 | 艾芬特轮胎生产商 | 
艾芬特,专业从事实心轮胎生产,制造,技术研发,
可以提供轮胎, 轮辋,并安装
| 压配式实心轮胎 | ||
| 规格 | 花纹 | 报价重量(KG) | 
| 10*5*61/4 | SM | 7.2 | 
| 10*5*61/2 | SM | 7 | 
| 101/2*6*5 | SM | 10 | 
| 131/2*51/2*8 | SM | 12.5 | 
| 14*5*10 | SM | 11.8 | 
| 14*41/2*8 | SM | 10.08 | 
| 15*5*111/4 | SW | 12.3 | 
| 15*5*111/4 | TR | 11.8 | 
| 15*6*111/4 | SM | 14.8 | 
| 15*7*111/4 | SM | 16.9 | 
| 15*8*111/4 | SM | 22.5 | 
| 151/2*5*10 | SM | 13.8 | 
| 151/2*6*10 | SM | 17.1 | 
| 16*5*101/2 | SM | 15.3 | 
| 16*5*101/2 | TR | 14.3 | 
| 16*5*101/2 | TW | 15.3 | 
| 16*5*101/2 | SW | 15.3 | 
| 16*6*101/2 | TR | 17.2 | 
| 16*6*101/2 | SM | 18.6 | 
| 16*6*101/2 | TW | 18.2 | 
| 16*5*101/2 | SW | 18.6 | 
| 16*7*101/2 | SM | 20.7 | 
| 16*7*101/2 | TR | 19.1 | 
| 161/4*5*111/4 | SM | 14.3 | 
| 161/4*5*111/4 | TR | 14.2 | 
| 161/4*6*111/4 | SM | 17.2 | 
| 161/4*6*111/4 | TR | 17 | 
| 18*5*121/8 | SW | 18.6 | 
| 18*5*121/8 | TR | 17 | 
| 18*5*121/8 | TW | 18.7 | 
| 18*6*121/8 | TW | 22.8 | 
| 18*6*121/8 | SM | 22.4 | 
| 18*7*121/8 | TW | 25.6 | 
| 18*7*121/8 | SW | 26.6 | 
| 18*8*121/8 | SM | 32.3 | 
| 18*8*121/8 | TW | 31.7 | 
| 18*9*121/8 | TW | 36 | 
| 18*9*121/8 | TR | 34.1 | 
| 21*6*15 | TR | 25 | 
| 21*7*15 | SW | 30.5 | 
| 21*7*15 | TW | 32 | 
| 21*8*15 | SM | 37.6 | 
| 21*8*15 | SW | 37.6 | 
| 21*8*15 | TW | 38.8 | 
| 21*8*15 | TR | 36.8 | 
| 21*9*15 | TR | 41.4 | 
| 22*7*16 | TR | 31.4 | 
| 22*8*16 | TR | 39.8 | 
| 22*9*16 | TR | 44.6 | 
| 22*10*16 | TR | 49.8 | 
| 22*12*16 | SM | 61.6 | 
| 28*12*22 | TR | 97.8 | 
| 28*18*21 | SW | 180 | 

                            
