| 咨询电话 | 156-1080-6955 | 
|---|---|
| 壁厚 | 多种 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 产商/产地 | 河北 | 
| 品牌 | 神方 | 
| 型号 | 齐全 | 
疏浚胶管易于管道连接,减少海浪引起的摆动。使介质在管道中更畅通 。
| 标准尺寸STANDARD DIMENSION | 工作压力 PLY VS. WORKING PRESSURE | |||||||||||||||
| 金属管 PIPE | 橡胶管 HOSE |                                             5 kg/cm  |                 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||
| 内径 IN DIA.(m/m) | 内径IN DIA.(m/m) | 总长TOTAL LENGTH | ||||||||||||||
| 410 | 410 | 1200 | 8(PR) | 12 | ||||||||||||
| 460 | 460 | 1300 | 8 | 12 | 14 | |||||||||||
| 510 | 510 | 1400 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||
| 560 | 560 | 1500 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||
| 610 | 610 | 1500 | 17 | 22 | ||||||||||||
| 650 | 650 | 1600 | 19 | 22 | 26 | |||||||||||
| 710 | 710 | 1700 | 20 | 24 | 28 | |||||||||||
| 760 | 760 | 1800 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||||||||
| 800 | 800 | 1800 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | ||||||||
| 900 | 909 | 2000 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | |||||||||




                            
