| 厂家 | 山东 | 
|---|---|
| 存储条件 | 常温 | 
| 等级 | 工业级 | 
| 规格 | 200kg | 
| 目数 | 120目 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 含量 | 98% | 
| CAS | 有 | 
| 品牌 | 金邦 | 
| 型号 | A200 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
气相白炭黑技术指标
|                      产品型号  |                                      HL-150#  |                                      HL-200#  |                                      HL-380#  |                                      检测方法  |             
|                      比表面积(m2/g)  |                                      150±20  |                                      200±25  |                                      380±30  |                                      GB/T 10722  |             
|                      悬浮液PH值(4%)  |                                      4.0  |                                      GB/T 1717  |             ||
|                      干燥减量105°C(m/m %)  |                                      ≤1.0  |                                      GB/T 5211.3  |             ||
|                      灼烧减量1000°C(m/m %)  |                                      ≤2.0  |                                      GB/T 20020  |             ||
|                      筛余物45?m(m/m %)  |                                      ≤0.03  |                                      GB/T 5211.14  |             ||
|                      表观密度(g/L)  |                                      50  |                                      GB/T 5211.4  |             ||
|                      二氧化硅含量(m/m %)  |                                      >99.82  |                                      GB/T 20020  |             ||
|                      碳含量(C)(m/m %)  |                                      ≤0.2  |                                      GB/T 20020  |             ||
        
    
白炭黑(二氧化硅)
        
    
产品性能:该产品是无定型的微粒粉末或粒状,具有很高的绝缘性,不溶于水及普通的酸,溶于苛性碱及氢氟酸,受高温不分解,有吸水性,无毒。
应用范围:主要用于工艺品、制鞋,轮胎,电缆等橡胶工业制品行业,还可以作为载体或增稠剂应用于农药,灭火剂及牙膏油漆涂料等。
产品技术参数:
1. 二氧化硅含量,%≥90
2. 筛余物(45μm)%≤0.1
3. PH值:6.5-7.0
4. 加热减量%?≤7.0
5. Na2SO4含量≤0.2
6. DBP吸收量:cm3/g2.0-2.5
7. 比表面积m2/g:180-220
8. 总含铜量mg/kg:2
9. 总含锰量?mg/k:4
10. 总含铁量mg/k:421
11. 孔容径?μm:10-12
规格:10KG/包、20KG/包
        
    
白炭黑(通用型)
        
    
应用于鞋底、、越野轮胎、工程轮胎等各种橡胶制品。
该系列产品,是一种高纯度的二氧化硅,具有良好的补强性、耐磨性、防滑性和鞋面粘着性,可以大大提高硫化橡胶的拉伸强度和耐磨性,是良好的浅色补强材料。
产品执行标准:HG/T3061-2009
技术指标:
|                      型号 指标  |                                      
 TBY-160SP  |                                      
 TBY-160NP  |                                      
 TBY-180SP  |                                      
 TBY-180NP  |             
|                      外观  |                                      超细粉末状  |                                      纳米粉末状  |                                      超细粉末状  |                                      纳米粉末状  |             
|                      BET比表面积m2/g  |                                      130-160  |                                      160-190  |                                      170-200  |                                      180-200  |             
|                      SIO2含量%(干基)  |                                      ≧93  |                                      ≧93  |                                      ≧93  |                                      ≧93  |             
|                      加热减量%  |                                      4.0-7.0  |                                      4.0-7.0  |                                      4.0-7.0  |                                      4.0-7.0  |             
|                      灼烧减量%  |                                      ≦7.0  |                                      ≦7.0  |                                      ≦7.0  |                                      ≦7.0  |             
|                      DBP吸收值cm3/g  |                                      2.0-2.6  |                                      2.0-2.6  |                                      2.0-2.6  |                                      2.0-2.6  |             
|                      PH值  |                                      6.0-8.0  |                                      6.0-8.0  |                                      6.0-8.0  |                                      6.0-8.0  |             
|                      总铁含量mg/kg  |                                      ≦600  |                                      ≦600  |                                      ≦600  |                                      ≦600  |             
|                      总铜含量mg/kg  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |             
|                      总锰含量mg/kg  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |             
|                      45um筛余物%  |                                      ≦0.5  |                                      ≦0.5  |                                      ≦0.5  |                                      ≦0.5  |             
|                      硫酸盐(Na2SO4)  |                                      ≦1.6  |                                      ≦1.6  |                                      ≦1.6  |                                      ≦1.6  |             
白炭黑(硅橡胶专用型)
应用于高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、高透明橡胶制品。
该系列产品,适用于硅橡胶产品的生产过程,可使产品混炼时吃料块、分散性能好,混炼胶易过滤,大大提高了产品的力学、透明和补强性能,并具有限良好的抗撕裂、抗老化和抗黄变性能,提高了产品的伸展性和粘着力。
产品执行标准:HG/T3061-2009
技术指标:
|                      型号 指标  |                                      
 TBY-150SP  |                                      
 TBY-150NP  |                                      
 TBY-170SP  |                                      
 TBY-170NP  |             
|                      外观  |                                      超细粉末状  |                                      纳米粉末状  |                                      超细粉末状  |                                      纳米粉末状  |             
|                      BET比表面积m2/g  |                                      130-160  |                                      140-180  |                                      165-185  |                                      160-190  |             
|                      SIO2含量%(干基)  |                                      ≧93  |                                      ≧93  |                                      ≧93  |                                      ≧93  |             
|                      加热减量%  |                                      4.0-6.0  |                                      4.0-6.0  |                                      4.0-6.0  |                                      4.0-6.0  |             
|                      灼烧减量%  |                                      ≦7.0  |                                      ≦7.0  |                                      ≦7.0  |                                      ≦7.0  |             
|                      DBP吸收值cm3/g  |                                      1.8-3.0  |                                      1.8-3.0  |                                      1.8-3.0  |                                      1.8-3.0  |             
|                      PH值  |                                      5.8-7.5  |                                      5.8-8.5  |                                      6.0-7.5  |                                      6.0-7.5  |             
|                      总铁含量mg/kg  |                                      ≦200  |                                      ≦200  |                                      ≦200  |                                      ≦200  |             
|                      总铜含量mg/kg  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |             
|                      总锰含量mg/kg  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |                                      ≦30  |             
|                      硫酸盐(Na2SO4)  |                                      ≦0.5  |                                      ≦0.5  |                                      ≦0.5  |                                      ≦0.5  |             







                            
