材质 | 氟橡胶 |
---|---|
用途 | 详见产品 |
厂家(产地) | 扬州 |
公称外径 | 定制 |
长度 | 定制 |
壁厚 | 定制 |
1. 结构:以高压钢丝缠绕(编织)为基体,外皮包覆耐火涂料层、不锈钢丝编织层和阻燃层等构成。
2.用途:用于油田井控作业、金属冶炼(如钢厂等)及化工行业等有热源或热辐射源的高温环境条件。
软管规格 Hose size | 内径 Insid Diamete mm | 钢丝层直径 Reinfor -cement Diameter mm | 外径 Outside Diameter mm | 工作压力 Working Pressure Mpa | 试验压力 Proof Pressure Mpa | 爆破压力 Burst Pressure Mpa | **小弯曲半径 Min.Bend Radius mm | 耐火温度℃ Temperature refractory | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
φ13(1/2") | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 44±1.0 | 43 | 6231 | 64.5 | 9346 | 86 | 12461 | 230 | 750 |
φ16(5/8") | 16±0.5 | 26±0.8 | 47±1.5 | 38 | 5506 | 57 | 8259 | 76 | 11012 | 260 | 750 |
φ19(3/4") | 19±0.5 | 30±0.8 | 52±1.5 | 34.5 | 4999 | 51.75 | 7499 | 69 | 9998 | 300 | 750 |
φ25(1") | 25±0.8 | 36±0.8 | 59±1.5 | 27.5 | 3985 | 41.25 | 5977 | 55 | 7970 | 360 | 750 |
φ32(11/2") | 32±0.8 | 44±0.8 | 69±2.0 | 20.5 | 2970 | 30.75 | 4456 | 41 | 5941 | 470 | 750 |
φ38(11/2") | 38±1.0 | 50.8±1.0 | 76±2.0 | 17 | 2463 | 25.5 | 3695 | 34 | 4907 | 570 | 750 |
φ51(2") | 51±1.0 | 63.8±1.0 | 91±2.0 | 17 | 2463 | 25.5 | 3695 | 34 | 4927 | 740 | 750 |
联系人:曹经理 联系方式:13813179399