| 规格 | 110*130*16 |
|---|---|
| 适用范围 | 气缸,挖掘机,油缸,泵,阀门,机械 |
| 性质 | 耐高压 |
| 作用 | 孔用密封 |
| 截面形状 | U型 |
| 品牌 | 华尔卡 |
| 型号 | UHS系列 |
日本华尔卡UHS密封件的详细信息日本华尔卡活塞用U形密封圈:
1)UHP:U形密封圈,可用于快速压紧沟槽。
2)UNP:用于高压工作,能很好地适应偏心度。
日本华尔卡活塞杆用U形密封圈:
1)UHR:U形密封圈,可用于快速压紧沟槽。
2)UNR:用于高压工作,能很好地适应偏心度。
3)UHS:对称的U形密封圈,可用于快速压紧沟槽。
4)UNS:用于高压工作的对称的U形密封圈。
日本华尔卡防尘密封圈:
1)DHS:其结构具有防尘唇和防油唇, 防尘和防止油漏性能。
| VALQUA UHS | ? | VALQUA UNS | ? | VALQUA DHS |
| 11.2*19.2*5 | ? | 6.3.*16.3*8 | ? | 11.2*19.2*4.5/6 |
| 14*22*5 | ? | 7.1*17.1*8 | ? | 14*22*4.5/6 |
| 16*24*5 | ? | 8*18*8 | ? | 16*24*4.5/6 |
| 18*26*5 | ? | 9*19*8 | ? | 18*26*4.5/6 |
| 20*28*5 | ? | 10*20*8 | ? | 20*28*4.5/6 |
| 22.4*30*5 | ? | 11.2*21.2*8 | ? | 22.4*30.4*4.5/6 |
| 23.5*31.5*5 | ? | 12.5*22.5*8 | ? | 23.5*31.5*4.5/6 |
| 25*33*5 | ? | 14*24*8 | ? | 25*33*4.5/6 |
| 28*33.5*5 | ? | 15*25*8 | ? | 28*36*4.5/6 |
| 30*40*6 | ? | 16*26*8 | ? | 30*38*5/6.5 |
| 31.5*41.5*6 | ? | 18*28*8 | ? | 31.5*39.5*5/6.5 |
| 32*42*6 | ? | 20*30*8 | ? | 32*40*4.5/6 |
| 35*45*6 | ? | 22.4*32.4*8 | ? | 35*43*5/6.5 |
| 35.5*45*6 | ? | 25*35*8 | ? | 35.5*43.5*5/6.5 |
| 38*48*6 | ? | 28*43*10.2 | ? | 38*46*5/6.5 |
| 40*50*6 | ? | 30*45*10.2 | ? | 40*48*5/6.5 |
| 45A*55*6 | ? | 31.5*46.5*10.2 | ? | 45*53*5/6.5 |
| 45*56*7 | ? | 35*50*10.2 | ? | 50*58*5/6.5 |
| 50*60*6 | ? | 35.5*50.5*10.2 | ? | 53*61*5/6.5 |
| 53*63*6 | ? | 40*55*10.2 | ? | 55*63*5/6.5 |
| 55*65*6 | ? | 45*60*10.2 | ? | 56*64*5/6.5 |
| 56*66*6 | ? | 48*63*10.2 | ? | 60*68*5/6.5 |
| 58*68*6 | ? | 50*65*10.2 | ? | 63*71*5/6.5 |
| 60A*70*6 | ? | 53*73*12 | ? | 65*73*5/6.5 |
| 60*71*7 | ? | 55*75*12 | ? | 67*75*5/6.5 |
| 63*73*6 | ? | 56*76*12 | ? | 70*80*6/8 |
| 65*75*6 | ? | 60*80*12 | ? | 71*81*6/8 |
| 67*77*6 | ? | 63*83*12 | ? | 75*85*6/8 |
| 70*80*6 | ? | 65*85*12 | ? | 80*90*6/8 |
| 71*80*6 | ? | 67*87*12 | ? | 85*95*6/8 |
| 75*85*6 | ? | 70*90*12 | ? | 90*100*6/8 |
| 80*90*6 | ? | 71*91*12 | ? | 95*105*6/8 |
| 85*100*9 | ? | 75*95*12 | ? | 98*108*6/8 |
| 90*105*9 | ? | 80*100*12 | ? | 100*110*6/8 |
| 95*110*9 | ? | 85*105*12 | ? | 112*122*6/8 |
| 98*112*9 | ? | 90*110*12 | ? | 125*138*7/9.5 |
| 100*115*9 | ? | 95*115*12 | ? | 136*149*7/9.5 |
| 112*125*9 | ? | 100*120*12 | ? | 140*153*7/9.5 |
| 115*130*9 | ? | 105*125*16 | ? | 145*158*7/9.5 |
| 125*140*9 | ? | 106*126*16 | ? | 160*174*7/9.5 |
| 136*150*9 | ? | 110*130*16 | ? | 165*179*7/9.5 |
| 140*155*9 | ? | 112*132*16 | ? | 180*194*7/9.5 |
| 145*160*9 | ? | 118*138*16 | ? | 200*214*7/9.5 |
| ? | ? | 120*140*16 | ? | 204*218*7/9.5 |
| ? | ? | 125*145*16 | ? | 230*244*7/9.5 |
| ? | ? | 130*150*16 | ? | ? |
| ? | ? | 140*160*16 | ? | ? |
| ? | ? | 150*170*16 | ? | ? |


