| 规格 | 51mm |
|---|---|
| 压力 | 10kg |
| 材质 | 天然橡胶 |
| 用途 | 水、砂石、泥浆处理 |
| 产商/产地 | 衡水景县 |
大口径输水胶管
| 产品名称 | 法兰式大口径排吸泥橡胶软管 |
| 输送介质 | 疏浚工程挖泥船配套用排吸泥,清理淤泥、海水。 |
| 使用温度 | -20℃-30℃ |
| 执行标准 | HG 2490-93 表4 |
| 内径ID | 外径OD | 工作压力 | 爆破压力BP | 真空压力 | 编织层数 | 可生产长度 | |||||
| mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | B | m |
| 400 | 16" | 440 | 17-1/2" | 1.6 | 16 | 4.8 | 48 | 80 | 0.8 | 10 | 0-6 |
| 550 | 22" | 590 | 23-1/5" | 1.6 | 16 | 4.8 | 48 | 80 | 0.8 | 12 | 0-6 |
| 580 | 23-1/5" | 620 | 24-3/4" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 80 | 0.8 | 12 | 0-6 |
| 600 | 24" | 670 | 26-4/5" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 80 | 0.8 | 14 | 0-6 |
| 650 | 26" | 710 | 28-3/8" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 80 | 0.8 | 14 | 0-6 |
| 700 | 28" | 770 | 30-4/5" | 1.2 | 12 | 3.6 | 36 | 80 | 0.8 | 16 | 0-6 |
| 750 | 30" | 830 | 33-1/5" | 1 | 10 | 3 | 30 | 80 | 0.8 | 16 | 0-6 |
| 850 | 34" | 930 | 37-1/5" | 1 | 10 | 3 | 30 | 80 | 0.8 | 20 | 0-6 |
| 900 | 36" | 990 | 39-5/8" | 1 | 10 | 3 | 30 | 80 | 0.8 | 20 | 0-6 |


