| 牌号 : | 4770 | 加工级别 : | 注塑级 | 
| 特性级别 : | 增韧级 | 用途级别 : | 运动器材 | 
| 品牌 : | - | 产地 : | 美国陶氏 | 
| 品名 : | - | 是否进口 : | 否 | 
| 型号 : | 4770R | 货号 : | - | 
| 分类 : | 三元乙丙橡胶 | 用途 : | 增韧 | 
| 正副品 : | 正品 | 厂家(产地) : | 美国陶氏 | 








| 规格级别 | 增韧 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
| 加工条件 | 
|  | 
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D297 | 0.870 | g/cm3 | |
| 门尼粘度 | ML 1+4, 125℃ | ASTM D1646 | 20 | MU | |
| 乙烯成份 | ASTM D3900 | 70.5 | wt% | ||
| 亚乙基-含量 | ASTM D6047 | 0.5 | wt% | ||
| 分子量分布 | Internal Method | Medium | |||
| 含量 | ASTM D3900 | 29.0 | wt% | ||
| 过渡金属残留 | Internal Method | <10 | ppm | ||
| 灰含量 | ASTM D296 | <0.1 | wt% | ||
| 挥发物 | Internal Method | <0.4 | wt% | ||
  
 
 
 
 
 
                            









