| 壁厚 | 4.2mm | 
|---|---|
| 材质 | 三元乙丙橡胶 | 
| 产地 | 美国 | 
| 长度 | 152.4 | 
| 工作温度 | -40~99(℃) | 
| 工作压力 | 1.38Mpa | 
| 公称内径 | 12.7mm | 
| 公称外径 | 20.57mm | 
| 类别 | 耐高温硅胶管 | 
| 类型 | 夹布输水胶管 | 
| 形状 | 圆形 | 
| 颜色 | 深红 | 
| 用途 | FRONTIER®是经济的输出空气和水的软管,广泛应用于冷却系统、建筑、农业等行业 | 
| 品牌 | 康迪泰克 | 
| 型号 | Frontier 1/2红色 | 
| 加工定制 | 否 | 
    
 
    
 
    
 
经济水管、13.8公斤压力、内胶三元乙丙橡胶耐热耐臭氧
    
 
FRONTIER?
应用:FRONTIER?是经济的输出空气和水的软管,广泛应用于冷却系统、建筑、农业等行业。外管有多种颜色可供选择。工作压力有150PSI(仅1’’口径有)、200PSI、250PSI、300PSI四种。
结构:
内胶:具备中等耐油性(RMA的C等级)的以三元乙丙为基胶的康迪泰克配方的合成橡胶VERSIGARD?。
外胶:具备中等耐油性(RMA的C等级)的黑、红、黄、绿或蓝色VERSIGARD?。
增强层:合成纤维缠绕层,内径2’’的是合成纤维编织层。
温度:-40℉~190℉(-40℃~88℃)
FRONTIER?200颜色:黑 红 黄 蓝
|                  内径  |                              外径  |                              工作压力  |                              爆破压力  |                              包装  |                              重量  |         ||||
|                  in  |                              mm  |                              in  |                              mm  |                              psi  |                              Mpa  |                              psi  |                              Mpa  |                              FT/Reel  |                              Kg/m  |         
|                  3/16  |                              4.76  |                              0.44  |                              11.18  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.12  |         
|                  1/4  |                              6.35  |                              0.50  |                              12.70  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.13  |         
|                  5/16  |                              7.94  |                              0.58  |                              14.73  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.18  |         
|                  3/8  |                              9.53  |                              0.67  |                              17.02  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.22  |         
|                  1/2  |                              12.70  |                              0.81  |                              20.57  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.30  |         
|                  5/8  |                              15.88  |                              0.97  |                              24.64  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.40  |         
|                  3/4  |                              19.05  |                              1.12  |                              28.45  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              500  |                              0.51  |         
|                  1  |                              25.40  |                              1.45  |                              36.83  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              450  |                              0.80  |         
|                  11/4  |                              31.75  |                              1.73  |                              44.00  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              400  |                              1.12  |         
|                  11/2  |                              38.10  |                              1.98  |                              50.29  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              300  |                              1.28  |         
|                  2  |                              50.80  |                              2.50  |                              63.50  |                              200  |                              1.38  |                              800  |                              5.52  |                              200  |                              1.73  |         

                            
