| 形状 | 园 |
|---|---|
| 型号 | 多种 |
| 材质 | 特种性能橡胶 |
| 产地 | 河北 |
| 产品等级 | 一级 |
| 类型 | 胶管 |
| 适用范围 | 机械 |
| 性质 | 耐高温 |
| 作用 | 固定密封 |
| 品牌 | 宇通 |
| 加工定制 | 是 |
夹布特种胶管系列
| | |
| | |
![]() | |
| 产品名称 | 夹布橡胶管系列产品 输吸胶管系列 |
| 输送介质 | 水、油、硫酸、蒸汽、原油、柴油、食品饮料等各种性能 |
| 使用温度 | -20℃-70℃ |
| 执行标准 | 根据用户生产订做,可生产钢丝螺旋吸引 |
| 内径ID | 工作压力WP | 真空压力 | 可生产长度 | |||
| mm | inch | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
| 13 | 1/2" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 16 | 5/8" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 19 | 3/4" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 22 | 7/8" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 25 | 1" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 38 | 1-1/2" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 45 | 1-3/4" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 51 | 2" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 57 | 2-1/4" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 64 | 2-1/2" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 76 | 3" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 89 | 3-3/5" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 102 | 4" | 0.5-1.6 | 5-16 | 80 | 0.8 | 20-50 |
| 127 | 5" | 0.5-1.5 | 5-15 | 80 | 0.8 | 10-20 |
| 152 | 6" | 0.5-1.5 | 5-15 | 80 | 0.8 | 10-20 |
| 203 | 8" | 0.5-1.2 | 5-12 | 80 | 0.8 | 10-20 |
| 354 | 14" | 0.5-1.2 | 5-12 | 80 | 0.8 | 6 |



