| 壁厚 | 15~45mm |
|---|---|
| 材质 | 天然橡胶 |
| 产地 | 河北景县 |
| 工作温度 | -40-100(℃) |
| 公称外径 | 咨询 |
| 颜色 | 黑色 |
| 用途 | 是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管 |
| 产商/产地 | 河北宇通 |
| 品牌 | 宇通 |
| 型号 | 多种 |
| 加工定制 | 否 |
| 厂家(产地) | 河北景县 |
河北特供螺旋钢丝吸引胶管
夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。
2.特点:胶管具有外径公差小、耐油、耐热等轻便、性能优良、管体柔软经久耐用等优点;胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。
3.用途:各类型夹布钢丝输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同,选用相应材料制造,产品质量优良、结构设计合理、坚固耐用,是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。




| 内径(mm) | 夹布层数 (层) | 螺旋钢丝直径(mm) | 管接头长度(mm) | 胶管长度 | ||||
| 公称尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | |||||||


